ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uttar Pradesh | Sitapur | Mehmoodabad APMC | Wheat | Other | 2480 | 2590 | 2549 | 8 Aug | ![]() |
| 2 | Uttar Pradesh | Sitapur | Mishrit APMC | Wheat | Dara | 2450 | 2450 | 2450 | 8 Aug | ![]() |
| 3 | Uttar Pradesh | Sitapur | Viswan APMC | Wheat | Dara | 2400 | 2400 | 2400 | 8 Aug | ![]() |
| 4 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sidhauli APMC | Wheat | Dara | 2430 | 2450 | 2441 | 8 Aug | ![]() |
| 5 | Uttar Pradesh | Sitapur | Hargaon (Laharpur) APMC | Wheat | Dara Mill Quality | 2400 | 2400 | 2400 | 8 Aug | ![]() |
| 6 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Wheat | Dara | 2600 | 2600 | 2600 | 8 Aug | ![]() |
| 7 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Wheat | Dara Mill Quality | 2450 | 2450 | 2450 | 8 Aug | ![]() |
| 8 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Wheat | Other | 2450 | 2450 | 2450 | 8 Aug | ![]() |
| 9 | Uttar Pradesh | Sitapur | Viswan APMC | Wheat | MP Quality | 2400 | 2400 | 2400 | 7 Aug | ![]() |
| 10 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Wheat | Medium | 2450 | 2450 | 2450 | 7 Aug | ![]() |
| 11 | Uttar Pradesh | Sitapur | Viswan APMC | Wheat | Mill Quality | 2400 | 2400 | 2400 | 7 Aug | ![]() |
| 12 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sidhauli APMC | Wheat | Dara Mill Quality | 2400 | 2400 | 2400 | 7 Aug | ![]() |
| 13 | Uttar Pradesh | Sitapur | Maholi APMC | Wheat | Dara | 2400 | 2400 | 2400 | 7 Aug | ![]() |
| 14 | Uttar Pradesh | Sitapur | Mishrit APMC | Wheat | Dara Mill Quality | 2400 | 2400 | 2400 | 5 Aug | ![]() |
| 15 | Uttar Pradesh | Sitapur | Hargaon (Laharpur) APMC | Wheat | Dara | 2540 | 2540 | 2540 | 4 Aug | ![]() |
| 16 | Uttar Pradesh | Sitapur | Mehmoodabad APMC | Wheat | Farmi | 2480 | 2480 | 2480 | 4 Aug | ![]() |
| 17 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sidhauli APMC | Wheat | Medium | 2400 | 2400 | 2400 | 2 Aug | ![]() |
| 18 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sidhauli APMC | Wheat | Hybrid | 2400 | 2400 | 2400 | 31 Jul | ![]() |
| 19 | Uttar Pradesh | Sitapur | Viswan APMC | Wheat | Other | 2400 | 2400 | 2400 | 31 Jul | ![]() |
| 20 | Uttar Pradesh | Sitapur | Viswan APMC | Wheat | Local | 2400 | 2500 | 2443 | 31 Jul | ![]() |
| 21 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Wheat | Kalyan | 2575 | 2575 | 2575 | 31 Jul | ![]() |
| 22 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Wheat | PBW-343 | 2500 | 2500 | 2500 | 30 Jul | ![]() |
| 23 | Uttar Pradesh | Sitapur | Mehmoodabad APMC | Wheat | Dara | 2485 | 2500 | 2493 | 29 Jul | ![]() |
| 24 | Uttar Pradesh | Sitapur | Mehmoodabad APMC | Wheat | Kalyan | 2580 | 2580 | 2580 | 25 Jul | ![]() |
| 25 | Uttar Pradesh | Sitapur | Viswan APMC | Wheat | Deshi | 2640 | 2640 | 2640 | 12 Jul | ![]() |
Price Date : 8 Aug
Price Date : 8 Aug
Price Date : 8 Aug
Price Date : 8 Aug
Price Date : 8 Aug
State : Uttar Pradesh
District : Sitapur
Market : Hargaon (Laharpur) APMC
Variety : Dara Mill Quality
Price Date : 8 Aug
Price Date : 8 Aug
Price Date : 8 Aug
Price Date : 7 Aug
Price Date : 7 Aug
Price Date : 7 Aug
Price Date : 7 Aug
Price Date : 7 Aug
Price Date : 5 Aug
Price Date : 4 Aug
Price Date : 4 Aug
Price Date : 2 Aug
Price Date : 31 Jul
Price Date : 31 Jul
Price Date : 31 Jul
Price Date : 31 Jul
Price Date : 30 Jul
Price Date : 29 Jul
Price Date : 25 Jul
Price Date : 12 Jul