ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Wheat | Dara | 2400 | 2440 | 2422 | 18 May | ![]() |
| 2 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Gur(Jaggery) | Other | 3400 | 3400 | 3400 | 18 May | ![]() |
| 3 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Wheat | White | 2400 | 2400 | 2400 | 18 May | ![]() |
| 4 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Wheat | Dara Mill Quality | 2400 | 2400 | 2400 | 18 May | ![]() |
| 5 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Paddy(Common) | Other | 1920 | 1930 | 1923 | 18 May | ![]() |
| 6 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Other | 7000 | 7000 | 7000 | 18 May | ![]() |
| 7 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Firewood | Firewood | 300 | 300 | 300 | 18 May | ![]() |
| 8 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Wood | Eucalyptus | 550 | 550 | 550 | 18 May | ![]() |
| 9 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Mustard | Other | 6000 | 6010 | 6005 | 18 May | ![]() |
| 10 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Wheat | Other | 2400 | 2410 | 2401 | 18 May | ![]() |
| 11 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Wheat | Wheat-Organic | 2400 | 2430 | 2412 | 18 May | ![]() |
| 12 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Wheat | Medium | 2400 | 2400 | 2400 | 18 May | ![]() |
| 13 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Wood | Other | 875 | 900 | 888 | 18 May | ![]() |
| 14 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Paddy(Common) | Common | 1800 | 1835 | 1810 | 18 May | ![]() |
| 15 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Rice | Common | 3465 | 3465 | 3465 | 18 May | ![]() |
| 16 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Green Chilli | Other | 1500 | 1500 | 1500 | 17 May | ![]() |
| 17 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Masur Dal | Other | 7510 | 7510 | 7510 | 16 May | ![]() |
| 18 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Mustard | Sarson(Black) | 6300 | 7300 | 6800 | 16 May | ![]() |
| 19 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Lentil(Masur)(Whole) | Masoor Gola | 6500 | 7000 | 6800 | 16 May | ![]() |
| 20 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Wheat | Red | 2400 | 2400 | 2400 | 15 May | ![]() |
| 21 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Rab/Liquid Jaggery/Molasses | Other | 2700 | 2700 | 2700 | 14 May | ![]() |
| 22 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Potato | Other | 500 | 500 | 500 | 13 May | ![]() |
| 23 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Wheat | Sharbati | 2400 | 2400 | 2400 | 6 May | ![]() |
| 24 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | Paddy(Common) | 1121 | 1900 | 1900 | 1900 | 5 May | ![]() |
Price Date : 18 May
Price Date : 18 May
Price Date : 18 May
Price Date : 18 May
Price Date : 18 May
Price Date : 18 May
Price Date : 18 May
Price Date : 18 May
Price Date : 18 May
Price Date : 18 May
Price Date : 18 May
Price Date : 18 May
Price Date : 18 May
Price Date : 18 May
Price Date : 18 May
Price Date : 17 May
Price Date : 16 May
Price Date : 16 May
Price Date : 16 May
Price Date : 15 May
Price Date : 14 May
Price Date : 13 May
Price Date : 6 May
Price Date : 5 May