ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maharashtra | Jalana | Bhokardan(Pimpalgaon Renu) APMC | Maize | Yellow | 1600 | 1700 | 1650 | 21 Apr | ![]() |
| 2 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai APMC | Maize | Other | 2500 | 3800 | 3250 | 8 Apr | ![]() |
| 3 | Maharashtra | Ahmednagar | Ahmednagar APMC | Maize | Other | 1600 | 1700 | 1650 | 7 Apr | ![]() |
| 4 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Sillod APMC | Maize | Yellow | 1500 | 1650 | 1600 | 5 Apr | ![]() |
| 5 | Maharashtra | Buldhana | Deoulgaon Raja APMC | Maize | Yellow | 1300 | 1300 | 1300 | 4 Apr | ![]() |
| 6 | Maharashtra | Jalana | Jalana APMC | Maize | Deshi Red | 1350 | 1700 | 1575 | 2 Apr | ![]() |
| 7 | Maharashtra | Sholapur | Dudhani APMC | Maize | Other | 1505 | 1930 | 1820 | 2 Apr | ![]() |
| 8 | Maharashtra | Nashik | Malegaon APMC | Maize | Yellow | 1516 | 1850 | 1683 | 2 Apr | ![]() |
| 9 | Maharashtra | Nandurbar | Dhadgaon APMC | Maize | Other | 1550 | 1650 | 1600 | 1 Apr | ![]() |
| 10 | Maharashtra | Latur | Ahmedpur APMC | Maize | Other | 1751 | 1852 | 1801 | 30 Mar | ![]() |
| 11 | Maharashtra | Amarawati | Morshi APMC | Maize | Other | 1300 | 1350 | 1325 | 30 Mar | ![]() |
| 12 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Gangapur APMC | Maize | Yellow | 1530 | 1530 | 1530 | 28 Mar | ![]() |
| 13 | Maharashtra | Dhule | Dhule APMC | Maize | Yellow | 1360 | 1660 | 1520 | 28 Mar | ![]() |
| 14 | Maharashtra | Sangli | Sangli(Miraj) APMC | Maize | Deshi Red | 1825 | 2000 | 1950 | 28 Mar | ![]() |
| 15 | Maharashtra | Jalgaon | Pachora APMC | Maize | Other | 1200 | 1650 | 1411 | 28 Mar | ![]() |
| 16 | Maharashtra | Amarawati | Amarawati APMC | Maize | Deshi Red | 1400 | 1650 | 1525 | 28 Mar | ![]() |
| 17 | Maharashtra | Ahmednagar | Om Chaitanya Multistate Agro Purpose CoOp Society APMC | Maize | Other | 1700 | 1700 | 1700 | 27 Mar | ![]() |
| 18 | Maharashtra | Jalgaon | Pachora(Bhadgaon) APMC | Maize | Other | 1100 | 1700 | 1351 | 25 Mar | ![]() |
| 19 | Maharashtra | Pune | Pune APMC | Maize | Deshi Red | 2500 | 2800 | 2650 | 25 Mar | ![]() |
| 20 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | Maize | Other | 1600 | 1800 | 1750 | 25 Mar | ![]() |
Price Date : 21 Apr
Price Date : 8 Apr
Price Date : 7 Apr
Price Date : 5 Apr
Price Date : 4 Apr
Price Date : 2 Apr
Price Date : 2 Apr
Price Date : 2 Apr
Price Date : 1 Apr
Price Date : 30 Mar
Price Date : 30 Mar
Price Date : 28 Mar
Price Date : 28 Mar
Price Date : 28 Mar
Price Date : 28 Mar
Price Date : 28 Mar
Price Date : 27 Mar
State : Maharashtra
District : Ahmednagar
Market : Om Chaitanya Multistate Agro Purpose CoOp Society APMC
Variety : Other
Price Date : 25 Mar
Price Date : 25 Mar
Price Date : 25 Mar