ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odisha | Sonepur | Dungurapalli APMC | Bhindi(Ladies Finger) | Other | 3450 | 3620 | 3500 | 16 May | ![]() |
| 2 | Odisha | Sonepur | Dungurapalli APMC | Brinjal | Other | 2000 | 2230 | 2120 | 16 May | ![]() |
| 3 | Odisha | Sonepur | Dungurapalli APMC | Cauliflower | Other | 3500 | 3680 | 3600 | 16 May | ![]() |
| 4 | Odisha | Sonepur | Dungurapalli APMC | Onion | Other | 1450 | 1520 | 1500 | 16 May | ![]() |
| 5 | Odisha | Sonepur | Dungurapalli APMC | Pointed gourd(Parval) | Other | 4000 | 4210 | 4200 | 16 May | ![]() |
| 6 | Odisha | Sonepur | Dungurapalli APMC | Potato | Other | 1800 | 2000 | 2000 | 16 May | ![]() |
| 7 | Odisha | Sonepur | Dungurapalli APMC | Pumpkin | Other | 800 | 1200 | 900 | 16 May | ![]() |
| 8 | Odisha | Sonepur | Dungurapalli APMC | Tomato | Hybrid | 2500 | 2800 | 2600 | 16 May | ![]() |
| 9 | Odisha | Sonepur | Pandkital APMC | Bhindi(Ladies Finger) | Other | 3500 | 3800 | 3600 | 16 May | ![]() |
| 10 | Odisha | Sonepur | Pandkital APMC | Brinjal | Other | 2000 | 2200 | 2100 | 16 May | ![]() |
| 11 | Odisha | Sonepur | Pandkital APMC | Cabbage | Other | 3500 | 3600 | 3600 | 16 May | ![]() |
| 12 | Odisha | Sonepur | Pandkital APMC | Cauliflower | Other | 3500 | 3700 | 3600 | 16 May | ![]() |
| 13 | Odisha | Sonepur | Pandkital APMC | Onion | Other | 1700 | 1920 | 1800 | 16 May | ![]() |
| 14 | Odisha | Sonepur | Pandkital APMC | Pointed gourd(Parval) | Other | 4000 | 4800 | 4500 | 16 May | ![]() |
| 15 | Odisha | Sonepur | Pandkital APMC | Potato | Other | 1700 | 1900 | 1800 | 16 May | ![]() |
| 16 | Odisha | Sonepur | Pandkital APMC | Tomato | Other | 2000 | 2300 | 2100 | 16 May | ![]() |
| 17 | Odisha | Sonepur | Birmaharajpur APMC | Brinjal | Other | 1800 | 2200 | 2000 | 15 May | ![]() |
| 18 | Odisha | Sonepur | Birmaharajpur APMC | Mango | Other | 3000 | 4500 | 4000 | 15 May | ![]() |
| 19 | Odisha | Sonepur | Birmaharajpur APMC | Onion | Onion | 1800 | 1900 | 1850 | 15 May | ![]() |
| 20 | Odisha | Sonepur | Birmaharajpur APMC | Pointed gourd(Parval) | Pointed gourd (Parval) | 6000 | 8000 | 7000 | 15 May | ![]() |
| 21 | Odisha | Sonepur | Birmaharajpur APMC | Potato | Other | 1500 | 1600 | 1550 | 15 May | ![]() |
| 22 | Odisha | Sonepur | Birmaharajpur APMC | Pumpkin | Other | 900 | 1000 | 1000 | 15 May | ![]() |
| 23 | Odisha | Sonepur | Birmaharajpur APMC | Tomato | Other | 2000 | 2400 | 2200 | 15 May | ![]() |
| 24 | Odisha | Sonepur | Birmaharajpur APMC | Water Melon | Water Melon | 1000 | 1400 | 1200 | 15 May | ![]() |
| 25 | Odisha | Sonepur | Dungurapalli APMC | Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | 3500 | 3650 | 3562 | 13 May | ![]() |
| 26 | Odisha | Sonepur | Birmaharajpur APMC | Tomato | Deshi | 1800 | 2400 | 2000 | 8 May | ![]() |
| 27 | Odisha | Sonepur | Dungurapalli APMC | Green Chilli | Other | 5500 | 6000 | 5800 | 7 May | ![]() |
| 28 | Odisha | Sonepur | Birmaharajpur APMC | Tomato | Local | 600 | 750 | 700 | 21 Apr | ![]() |
Price Date : 16 May
Price Date : 16 May
Price Date : 16 May
Price Date : 16 May
Price Date : 16 May
Price Date : 16 May
Price Date : 16 May
Price Date : 16 May
Price Date : 16 May
Price Date : 16 May
Price Date : 16 May
Price Date : 16 May
Price Date : 16 May
Price Date : 16 May
Price Date : 16 May
Price Date : 16 May
Price Date : 15 May
Price Date : 15 May
Price Date : 15 May
Price Date : 15 May
Price Date : 15 May
Price Date : 15 May
Price Date : 15 May
Price Date : 15 May
Price Date : 13 May
Price Date : 8 May
Price Date : 7 May
Price Date : 21 Apr