ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maharashtra | Nanded | Bhokar APMC | Jowar(Sorghum) | Other | 2410 | 2465 | 2438 | 26 Aug | ![]() |
| 2 | Maharashtra | Nanded | Bhokar APMC | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Other | 7800 | 7950 | 7875 | 26 Aug | ![]() |
| 3 | Maharashtra | Nanded | Bhokar APMC | Wheat | Other | 2100 | 2365 | 2233 | 26 Aug | ![]() |
| 4 | Maharashtra | Nanded | Bhokar APMC | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | 10000 | 10700 | 10350 | 26 Aug | ![]() |
| 5 | Maharashtra | Nanded | Bhokar APMC | Soyabean | Yellow | 5505 | 5505 | 5505 | 26 Aug | ![]() |
| 6 | Maharashtra | Nanded | Bhokar APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | 5605 | 5605 | 5605 | 22 Aug | ![]() |
| 7 | Maharashtra | Nanded | Bhokar APMC | Turmeric | Other | 15000 | 15000 | 15000 | 3 Aug | ![]() |
| 8 | Maharashtra | Nanded | Bhokar APMC | Maize | Other | 2105 | 2105 | 2105 | 1 Aug | ![]() |
Price Date : 26 Aug
Price Date : 26 Aug
Price Date : 26 Aug
Price Date : 26 Aug
Price Date : 26 Aug
Price Date : 22 Aug
Price Date : 3 Aug
Price Date : 1 Aug