ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | 5401 | 6380 | 6380 | 4 Jul | ![]() |
| 2 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | 8049 | 8050 | 8050 | 4 Jul | ![]() |
| 3 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | 4201 | 5301 | 5301 | 4 Jul | ![]() |
| 4 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | Maize | Local | 2052 | 2215 | 2090 | 4 Jul | ![]() |
| 5 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | Linseed | Flaxseed | 8400 | 9440 | 8600 | 4 Jul | ![]() |
| 6 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | Mustard | Mustard | 6700 | 6700 | 6700 | 4 Jul | ![]() |
| 7 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | Wheat | Wheat | 2201 | 2959 | 2540 | 4 Jul | ![]() |
| 8 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | Soyabean | Soyabeen | 6870 | 6980 | 6980 | 4 Jul | ![]() |
| 9 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | Wheat | Lokwan | 2401 | 2688 | 2590 | 4 Jul | ![]() |
| 10 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | Garlic | Garlic | 2590 | 16801 | 4200 | 4 Jul | ![]() |
| 11 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | Methi Seeds | Methiseeds | 6300 | 7700 | 7700 | 3 Jul | ![]() |
| 12 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | Lentil(Masur)(Whole) | Local | 8050 | 8050 | 8050 | 3 Jul | ![]() |
| 13 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | Garlic | Garlic-Organic | 10500 | 10500 | 10500 | 29 Jun | ![]() |
| 14 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | Wheat | Mohan Mondal | 2550 | 2550 | 2550 | 29 Jun | ![]() |
| 15 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | Wheat | Local | 2640 | 2640 | 2640 | 19 Jun | ![]() |
| 16 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | Garlic | Average | 12301 | 12301 | 12301 | 16 Jun | ![]() |
| 17 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | Garlic | Desi | 7491 | 7491 | 7491 | 15 Jun | ![]() |
| 18 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | Wheat | Mill Quality | 2369 | 2369 | 2369 | 8 Jun | ![]() |
Price Date : 4 Jul
Price Date : 4 Jul
Price Date : 4 Jul
Price Date : 4 Jul
Price Date : 4 Jul
Price Date : 4 Jul
Price Date : 4 Jul
Price Date : 4 Jul
Price Date : 4 Jul
Price Date : 4 Jul
Price Date : 3 Jul
Price Date : 3 Jul
Price Date : 29 Jun
Price Date : 29 Jun
Price Date : 19 Jun
Price Date : 16 Jun
Price Date : 15 Jun
Price Date : 8 Jun