ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Cabbage | Other | 2900 | 3200 | 3000 | 21 Apr | ![]() |
| 2 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Garlic | Garlic | 12500 | 13200 | 13000 | 21 Apr | ![]() |
| 3 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Colacasia | Colacasia | 4800 | 5100 | 5000 | 21 Apr | ![]() |
| 4 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Onion | Big | 1700 | 2000 | 1800 | 21 Apr | ![]() |
| 5 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Brinjal | Brinjal | 3500 | 4000 | 3800 | 21 Apr | ![]() |
| 6 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Cowpea(Veg) | Other | 5000 | 5300 | 5200 | 21 Apr | ![]() |
| 7 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Bottle gourd | Other | 1900 | 2200 | 2000 | 21 Apr | ![]() |
| 8 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Cucumbar(Kheera) | Other | 2800 | 3300 | 3000 | 21 Apr | ![]() |
| 9 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Tomato | Tomato | 3400 | 3700 | 3500 | 21 Apr | ![]() |
| 10 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Cowpea(Veg) | Cowpea (Veg) | 2800 | 3100 | 3000 | 21 Apr | ![]() |
| 11 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Drumstick | Other | 4600 | 4900 | 4700 | 21 Apr | ![]() |
| 12 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Snakeguard | Other | 3800 | 4100 | 4000 | 21 Apr | ![]() |
| 13 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Cauliflower | Other | 3900 | 4200 | 4000 | 21 Apr | ![]() |
| 14 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe | 2900 | 3200 | 3000 | 21 Apr | ![]() |
| 15 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Cluster beans | Cluster Beans | 5500 | 6000 | 5800 | 21 Apr | ![]() |
| 16 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Capsicum | Other | 6800 | 7300 | 7000 | 21 Apr | ![]() |
| 17 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Pumpkin | Other | 1900 | 2100 | 2000 | 21 Apr | ![]() |
| 18 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Green Chilli | Green Chilly | 3500 | 4000 | 3800 | 21 Apr | ![]() |
| 19 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Carrot | Other | 3900 | 4200 | 4000 | 21 Apr | ![]() |
| 20 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Bhindi(Ladies Finger) | Other | 3400 | 3700 | 3600 | 21 Apr | ![]() |
| 21 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Banana - Green | Banana - Green | 3200 | 3500 | 3300 | 21 Apr | ![]() |
| 22 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Bitter gourd | Other | 5400 | 5700 | 5500 | 21 Apr | ![]() |
| 23 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Amorphophallus | 3300 | 3600 | 3400 | 21 Apr | ![]() |
| 24 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Beetroot | Beetroot | 3500 | 4000 | 3800 | 21 Apr | ![]() |
| 25 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Ashgourd | Other | 1800 | 2100 | 2000 | 21 Apr | ![]() |
| 26 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Coconut | Big | 5400 | 5700 | 5500 | 21 Apr | ![]() |
| 27 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Potato | Potato | 2800 | 3100 | 3000 | 21 Apr | ![]() |
| 28 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Onion | Small | 4500 | 5000 | 4800 | 21 Apr | ![]() |
| 29 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Lemon | Lemon | 19500 | 20000 | 20000 | 21 Apr | ![]() |
| 30 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Ginger(Green) | Green Ginger | 6500 | 7000 | 6800 | 21 Apr | ![]() |
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr