ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haryana | Palwal | Hassanpur APMC | Wheat | 147 Average | 2585 | 2585 | 2585 | 13 May | ![]() |
| 2 | Haryana | Palwal | Hodal APMC | Bitter gourd | Bitter Gourd | 1000 | 1300 | 1200 | 13 May | ![]() |
| 3 | Haryana | Palwal | Hodal APMC | Bottle gourd | Bottle Gourd | 1200 | 1400 | 1300 | 13 May | ![]() |
| 4 | Haryana | Palwal | Hodal APMC | Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | 1000 | 1400 | 1200 | 13 May | ![]() |
| 5 | Haryana | Palwal | Hodal APMC | Onion | Onion | 1000 | 1400 | 1200 | 13 May | ![]() |
| 6 | Haryana | Palwal | Hodal APMC | Potato | Potato | 800 | 1000 | 900 | 13 May | ![]() |
| 7 | Haryana | Palwal | Hodal APMC | Tomato | Hybrid | 1000 | 1400 | 1200 | 13 May | ![]() |
| 8 | Haryana | Palwal | Palwal APMC | Cauliflower | Cauliflower | 2000 | 2500 | 2250 | 13 May | ![]() |
| 9 | Haryana | Palwal | Palwal APMC | Mango | Other | 3000 | 4000 | 3500 | 13 May | ![]() |
| 10 | Haryana | Palwal | Palwal APMC | Tomato | Tomato | 1000 | 1500 | 1250 | 13 May | ![]() |
| 11 | Haryana | Palwal | Hassanpur APMC | Bottle gourd | Bottle Gourd | 800 | 800 | 800 | 11 May | ![]() |
| 12 | Haryana | Palwal | Hassanpur APMC | Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | 1000 | 1000 | 1000 | 11 May | ![]() |
| 13 | Haryana | Palwal | Hassanpur APMC | Karbuja(Musk Melon) | Karbhuja | 1700 | 1700 | 1700 | 11 May | ![]() |
| 14 | Haryana | Palwal | Hassanpur APMC | Onion | Onion | 1200 | 1200 | 1200 | 11 May | ![]() |
| 15 | Haryana | Palwal | Hassanpur APMC | Potato | Potato | 800 | 800 | 800 | 11 May | ![]() |
| 16 | Haryana | Palwal | Hassanpur APMC | Pumpkin | Pumpkin | 700 | 700 | 700 | 11 May | ![]() |
| 17 | Haryana | Palwal | Hassanpur APMC | Sponge gourd | Other | 1900 | 1900 | 1900 | 11 May | ![]() |
| 18 | Haryana | Palwal | Hassanpur APMC | Tomato | Tomato | 1100 | 1100 | 1100 | 11 May | ![]() |
| 19 | Haryana | Palwal | Hassanpur APMC | Water Melon | Water Melon | 1200 | 1200 | 1200 | 11 May | ![]() |
| 20 | Haryana | Palwal | Hodal APMC | Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | 1200 | 1500 | 1300 | 11 May | ![]() |
| 21 | Haryana | Palwal | Palwal APMC | Wheat | Local | 2585 | 2585 | 2585 | 9 May | ![]() |
| 22 | Haryana | Palwal | Hassanpur APMC | Brinjal | Brinjal | 1000 | 1000 | 1000 | 7 May | ![]() |
| 23 | Haryana | Palwal | Hassanpur APMC | Onion | Local | 1000 | 1000 | 1000 | 5 May | ![]() |
Price Date : 13 May
Price Date : 13 May
Price Date : 13 May
Price Date : 13 May
Price Date : 13 May
Price Date : 13 May
Price Date : 13 May
Price Date : 13 May
Price Date : 13 May
Price Date : 13 May
Price Date : 11 May
Price Date : 11 May
Price Date : 11 May
Price Date : 11 May
Price Date : 11 May
Price Date : 11 May
Price Date : 11 May
Price Date : 11 May
Price Date : 11 May
Price Date : 11 May
Price Date : 9 May
Price Date : 7 May
Price Date : 5 May