ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Uttar Pradesh | Jalaun (Orai) | Ait APMC | Wheat | 147 Average | 2251 | 2251 | 2251 | 28 Mar | ![]() |
| 302 | Uttar Pradesh | Jhansi | Gurusarai APMC | Wheat | Dara | 2425 | 2425 | 2425 | 28 Mar | ![]() |
| 303 | Uttar Pradesh | Fatehpur | Fatehpur APMC | Wheat | Dara | 2400 | 2410 | 2405 | 25 Mar | ![]() |
| 304 | Uttar Pradesh | Maharajganj | Anandnagar APMC | Wheat | Dara | 2425 | 2525 | 2475 | 25 Mar | ![]() |
| 305 | Uttar Pradesh | Jalaun (Orai) | Madhogarh APMC | Wheat | Dara | 2585 | 2590 | 2586 | 24 Mar | ![]() |
| 306 | Uttar Pradesh | Farukhabad | Kayamganj APMC | Wheat | Dara | 2500 | 2500 | 2500 | 24 Mar | ![]() |
| 307 | Uttar Pradesh | Agra | Khairagarh APMC | Wheat | Dara | 2350 | 2410 | 2380 | 21 Mar | ![]() |
Price Date : 28 Mar
Price Date : 28 Mar
Price Date : 25 Mar
Price Date : 25 Mar
Price Date : 24 Mar
Price Date : 24 Mar
Price Date : 21 Mar