ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Himachal Pradesh | Kangra | SMY Palampur | Green Chilli | Green Chilly | 6500 | 7000 | 6800 | 31 Mar | ![]() |
| 2 | Himachal Pradesh | Una | SMY Santoshgarh | Green Chilli | Green Chilly | 6200 | 6500 | 6350 | 31 Mar | ![]() |
| 3 | Himachal Pradesh | Kangra | SMY Baijnath | Green Chilli | Green Chilly | 7500 | 7600 | 7600 | 30 Mar | ![]() |
| 4 | Himachal Pradesh | Kangra | SMY Jaisinghpur | Green Chilli | Green Chilly | 8500 | 9500 | 9000 | 30 Mar | ![]() |
| 5 | Himachal Pradesh | Kangra | PMY Kangra | Green Chilli | Green Chilly | 8000 | 8500 | 8200 | 30 Mar | ![]() |
| 6 | Himachal Pradesh | Mandi | PMY Kangni Mandi | Green Chilli | Green Chilly | 4000 | 10000 | 6000 | 27 Mar | ![]() |
| 7 | Himachal Pradesh | Sirmore | PMY Paonta Sahib | Green Chilli | Green Chilly | 9000 | 11000 | 10000 | 24 Mar | ![]() |
| 8 | Himachal Pradesh | Una | PMY Una | Green Chilli | Green Chilly | 6000 | 9500 | 7500 | 23 Mar | ![]() |
| 9 | Himachal Pradesh | Solan | SMY Nalagarh | Green Chilli | Other | 4500 | 5500 | 5000 | 21 Mar | ![]() |
| 10 | Himachal Pradesh | Bilaspur | PMY Bilaspur | Green Chilli | Other | 9000 | 12000 | 10000 | 2 Mar | ![]() |
Price Date : 31 Mar
Price Date : 31 Mar
Price Date : 30 Mar
Price Date : 30 Mar
Price Date : 30 Mar
Price Date : 27 Mar
Price Date : 24 Mar
Price Date : 23 Mar
Price Date : 21 Mar
Price Date : 2 Mar