ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maharashtra | Beed | Ambejogai APMC | Soyabean | Yellow | 6000 | 7132 | 6500 | 13 Jul | ![]() |
| 2 | Maharashtra | Beed | Ambejogai APMC | Jowar(Sorghum) | Jowar (Yellow) | 4700 | 4700 | 4700 | 13 Jul | ![]() |
| 3 | Maharashtra | Beed | Ambejogai APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | 5500 | 5700 | 5599 | 13 Jul | ![]() |
| 4 | Maharashtra | Beed | Ambejogai APMC | Wheat | Red | 2880 | 2880 | 2880 | 13 Jul | ![]() |
| 5 | Maharashtra | Beed | Ambejogai APMC | Green Gram(Moong)(Whole) | Green (Whole) | 8000 | 8000 | 8000 | 13 Jul | ![]() |
| 6 | Maharashtra | Beed | Ambejogai APMC | Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | 2800 | 2800 | 2800 | 13 Jul | ![]() |
| 7 | Maharashtra | Beed | Ambejogai APMC | Maize | Deshi Red | 2350 | 2350 | 2350 | 27 Jun | ![]() |
| 8 | Maharashtra | Beed | Ambejogai APMC | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | 11500 | 11500 | 11500 | 23 Jun | ![]() |
| 9 | Maharashtra | Beed | Ambejogai APMC | Jowar(Sorghum) | Other | 4200 | 4200 | 4200 | 18 Jun | ![]() |
| 10 | Maharashtra | Beed | Ambejogai APMC | Safflower | Other | 5425 | 5425 | 5425 | 17 Jun | ![]() |
Price Date : 13 Jul
Price Date : 13 Jul
Price Date : 13 Jul
Price Date : 13 Jul
Price Date : 13 Jul
Price Date : 13 Jul
Price Date : 27 Jun
Price Date : 23 Jun
Price Date : 18 Jun
Price Date : 17 Jun