ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | Paddy(Common) | Dhan | 4505 | 4765 | 4725 | 9 Apr | ![]() |
| 2 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | Mustard | Mustard | 6300 | 6825 | 6785 | 9 Apr | ![]() |
| 3 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | Wheat | Wheat | 2250 | 2475 | 2350 | 9 Apr | ![]() |
| 4 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | Wheat | Mill Quality | 2221 | 2311 | 2311 | 9 Apr | ![]() |
| 5 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | Paddy(Common) | Paddy | 2500 | 4440 | 4305 | 4 Apr | ![]() |
| 6 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | 5035 | 5575 | 5490 | 4 Apr | ![]() |
| 7 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | Maize | Local | 1530 | 1530 | 1530 | 4 Apr | ![]() |
| 8 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | Wheat | Local | 2175 | 2400 | 2235 | 31 Mar | ![]() |
| 9 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | Coriander(Leaves) | Coriander | 7400 | 11905 | 7600 | 31 Mar | ![]() |
| 10 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | Wheat | Wheat-Organic | 2250 | 2250 | 2250 | 31 Mar | ![]() |
Price Date : 9 Apr
Price Date : 9 Apr
Price Date : 9 Apr
Price Date : 9 Apr
Price Date : 4 Apr
Price Date : 4 Apr
Price Date : 4 Apr
Price Date : 31 Mar
Price Date : 31 Mar
Price Date : 31 Mar