ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Wheat | Wheat | 2560 | 2560 | 2560 | 13 Aug | ![]() |
| 2 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | 3790 | 6195 | 5700 | 13 Aug | ![]() |
| 3 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Mustard | Mustard | 7735 | 7735 | 7735 | 13 Aug | ![]() |
| 4 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Green Gram(Moong)(Whole) | Green (Whole) | 6030 | 7355 | 7355 | 13 Aug | ![]() |
| 5 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Soyabean | Soyabeen | 6605 | 6695 | 6695 | 13 Aug | ![]() |
| 6 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Lak(Teora) | Tiwada | 2800 | 3285 | 3000 | 13 Aug | ![]() |
| 7 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | 5500 | 6080 | 6080 | 13 Aug | ![]() |
| 8 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Arhar Dal(Tur) | 5765 | 7680 | 6800 | 13 Aug | ![]() |
| 9 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | gulli | Gulli | 5200 | 5200 | 5200 | 13 Aug | ![]() |
| 10 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | buttery | Buttery | 3200 | 3200 | 3200 | 13 Aug | ![]() |
| 11 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Green Peas | Pea | 3580 | 3900 | 3900 | 13 Aug | ![]() |
| 12 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | 8795 | 8865 | 8865 | 13 Aug | ![]() |
| 13 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Wheat | Mill Quality | 2460 | 2490 | 2490 | 12 Aug | ![]() |
| 14 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Linseed | Flaxseed | 8980 | 8980 | 8980 | 12 Aug | ![]() |
| 15 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | 6600 | 6600 | 6600 | 11 Aug | ![]() |
| 16 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Other | 6285 | 6285 | 6285 | 11 Aug | ![]() |
| 17 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Barley(Jau) | Barley | 2451 | 2475 | 2475 | 11 Aug | ![]() |
| 18 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Sesame | 9605 | 9605 | 9605 | 11 Aug | ![]() |
| 19 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Kodo Millet(Varagu) | Kondo | 2300 | 2300 | 2300 | 10 Aug | ![]() |
| 20 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Maize | Local | 2325 | 2331 | 2331 | 1 Aug | ![]() |
| 21 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Groundnut | Groundnut seed | 12450 | 12450 | 12450 | 1 Aug | ![]() |
| 22 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | dried mango | Amacaria | 5069 | 5280 | 5280 | 29 Jul | ![]() |
| 23 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Wheat | Other | 2350 | 2380 | 2380 | 29 Jul | ![]() |
| 24 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | Soha | Soha | 5900 | 5900 | 5900 | 22 Jul | ![]() |
Price Date : 13 Aug
Price Date : 13 Aug
Price Date : 13 Aug
Price Date : 13 Aug
Price Date : 13 Aug
Price Date : 13 Aug
Price Date : 13 Aug
Price Date : 13 Aug
Price Date : 13 Aug
Price Date : 13 Aug
Price Date : 13 Aug
Price Date : 13 Aug
Price Date : 12 Aug
Price Date : 12 Aug
Price Date : 11 Aug
Price Date : 11 Aug
Price Date : 11 Aug
Price Date : 11 Aug
Price Date : 10 Aug
Price Date : 1 Aug
Price Date : 1 Aug
Price Date : 29 Jul
Price Date : 29 Jul
Price Date : 22 Jul