ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madhya Pradesh | Raisen | Silvani APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | 5520 | 5885 | 5885 | 24 Aug | ![]() |
| 2 | Madhya Pradesh | Raisen | Silvani APMC | Wheat | Wheat | 2400 | 2550 | 2535 | 24 Aug | ![]() |
| 3 | Madhya Pradesh | Raisen | Silvani APMC | Green Gram(Moong)(Whole) | Green (Whole) | 6700 | 7060 | 7060 | 21 Aug | ![]() |
| 4 | Madhya Pradesh | Raisen | Silvani APMC | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Arhar Dal(Tur) | 6200 | 7185 | 7185 | 21 Aug | ![]() |
| 5 | Madhya Pradesh | Raisen | Silvani APMC | Lak(Teora) | Tiwada | 2900 | 2900 | 2900 | 20 Aug | ![]() |
| 6 | Madhya Pradesh | Raisen | Silvani APMC | Wheat | Mill Quality | 2500 | 2500 | 2500 | 20 Aug | ![]() |
| 7 | Madhya Pradesh | Raisen | Silvani APMC | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | 5500 | 5500 | 5500 | 19 Aug | ![]() |
| 8 | Madhya Pradesh | Raisen | Silvani APMC | buttery | Buttery | 3500 | 3500 | 3500 | 18 Aug | ![]() |
| 9 | Madhya Pradesh | Raisen | Silvani APMC | Soyabean | Soyabeen | 6300 | 6300 | 6300 | 17 Aug | ![]() |
| 10 | Madhya Pradesh | Raisen | Silvani APMC | Paddy(Common) | Basmati | 3800 | 3850 | 3850 | 8 Aug | ![]() |
Price Date : 24 Aug
Price Date : 24 Aug
Price Date : 21 Aug
Price Date : 21 Aug
Price Date : 20 Aug
Price Date : 20 Aug
Price Date : 19 Aug
Price Date : 18 Aug
Price Date : 17 Aug
Price Date : 8 Aug