ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madhya Pradesh | Chhindwara | Chaurai APMC | Maize | Yellow | 2500 | 2531 | 2531 | 27 Aug | ![]() |
| 2 | Madhya Pradesh | Chhindwara | Chaurai APMC | Wheat | Mill Quality | 2615 | 2663 | 2663 | 27 Aug | ![]() |
| 3 | Madhya Pradesh | Chhindwara | Chaurai APMC | Gur(Jaggery) | Jaggery | 4190 | 4211 | 4211 | 27 Aug | ![]() |
| 4 | Madhya Pradesh | Chhindwara | Chaurai APMC | Maize | Local | 2700 | 2700 | 2700 | 27 Aug | ![]() |
| 5 | Madhya Pradesh | Chhindwara | Chaurai APMC | Wheat | Wheat | 2535 | 2600 | 2600 | 27 Aug | ![]() |
| 6 | Madhya Pradesh | Chhindwara | Chaurai APMC | Green Gram(Moong)(Whole) | Green (Whole) | 6401 | 6601 | 6601 | 25 Aug | ![]() |
| 7 | Madhya Pradesh | Chhindwara | Chaurai APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (F.A.Q. Split) | 5901 | 5976 | 5976 | 24 Aug | ![]() |
| 8 | Madhya Pradesh | Chhindwara | Chaurai APMC | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | 5555 | 5555 | 5555 | 19 Aug | ![]() |
| 9 | Madhya Pradesh | Chhindwara | Chaurai APMC | Soyabean | Soyabeen | 6725 | 6725 | 6725 | 13 Aug | ![]() |
| 10 | Madhya Pradesh | Chhindwara | Chaurai APMC | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | 8002 | 8002 | 8002 | 11 Aug | ![]() |
Price Date : 27 Aug
Price Date : 27 Aug
Price Date : 27 Aug
Price Date : 27 Aug
Price Date : 27 Aug
Price Date : 25 Aug
Price Date : 24 Aug
Price Date : 19 Aug
Price Date : 13 Aug
Price Date : 11 Aug