ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa APMC | Maize | Local | 1705 | 1900 | 1790 | 8 May | ![]() |
| 2 | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa APMC | Wheat | Wheat | 2350 | 2510 | 2510 | 8 May | ![]() |
| 3 | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | 5100 | 5100 | 5100 | 8 May | ![]() |
| 4 | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa APMC | Green Gram(Moong)(Whole) | Green (Whole) | 7575 | 7665 | 7665 | 8 May | ![]() |
| 5 | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa APMC | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Arhar Dal(Tur) | 6200 | 6200 | 6200 | 8 May | ![]() |
| 6 | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Chana Kabuli | 5300 | 5300 | 5300 | 8 May | ![]() |
| 7 | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa APMC | Soyabean | Soyabeen | 6340 | 6340 | 6340 | 7 May | ![]() |
| 8 | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa APMC | Wheat | Lokwan | 2355 | 2360 | 2360 | 7 May | ![]() |
| 9 | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa APMC | Cotton | Without Ginned Cotton | 7925 | 7950 | 7950 | 6 May | ![]() |
| 10 | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa APMC | Maize | Deshi White | 1800 | 1800 | 1800 | 4 May | ![]() |
| 11 | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa APMC | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | 7100 | 7100 | 7100 | 4 May | ![]() |
| 12 | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa APMC | Mahua | Mahua Flower | 2000 | 2000 | 2000 | 4 May | ![]() |
Price Date : 8 May
Price Date : 8 May
Price Date : 8 May
Price Date : 8 May
Price Date : 8 May
Price Date : 8 May
Price Date : 7 May
Price Date : 7 May
Price Date : 6 May
Price Date : 4 May
Price Date : 4 May
Price Date : 4 May