ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Cauliflower | Other | 3600 | 3800 | 3700 | 21 May | ![]() |
| 2 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Carrot | Other | 4200 | 4400 | 4300 | 21 May | ![]() |
| 3 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Onion | Small | 5800 | 6000 | 5900 | 21 May | ![]() |
| 4 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Tomato | Other | 4900 | 5100 | 5000 | 21 May | ![]() |
| 5 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Banana | Palayamthodan | 2200 | 2400 | 2300 | 21 May | ![]() |
| 6 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Snakeguard | Other | 3800 | 4000 | 3900 | 21 May | ![]() |
| 7 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Potato | Other | 1900 | 2100 | 2000 | 21 May | ![]() |
| 8 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Indian Beans(Seam) | Other | 2300 | 2500 | 2400 | 21 May | ![]() |
| 9 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Banana | Nendra Bale | 4700 | 4900 | 4800 | 21 May | ![]() |
| 10 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Pumpkin | Other | 1400 | 1600 | 1500 | 21 May | ![]() |
| 11 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Brinjal | Other | 2900 | 3100 | 3000 | 21 May | ![]() |
| 12 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Green Chilli | Other | 4600 | 4800 | 4700 | 21 May | ![]() |
| 13 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Cabbage | Other | 1900 | 2100 | 2000 | 21 May | ![]() |
| 14 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Banana - Green | Other | 2300 | 2500 | 2400 | 21 May | ![]() |
| 15 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Ashgourd | Other | 1100 | 1300 | 1200 | 21 May | ![]() |
| 16 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | French Beans(Frasbean) | Other | 8900 | 9100 | 9000 | 21 May | ![]() |
| 17 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Bitter gourd | Other | 6500 | 6700 | 6600 | 21 May | ![]() |
| 18 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Ginger(Green) | Other | 7500 | 7700 | 7600 | 21 May | ![]() |
| 19 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Cucumbar(Kheera) | Other | 1200 | 1400 | 1300 | 21 May | ![]() |
| 20 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Onion | Big | 1900 | 2100 | 2000 | 21 May | ![]() |
| 21 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Beetroot | Other | 4300 | 4500 | 4400 | 21 May | ![]() |
| 22 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Bhindi(Ladies Finger) | Other | 2600 | 2800 | 2700 | 21 May | ![]() |
| 23 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Cowpea(Veg) | Other | 3600 | 3800 | 3700 | 21 May | ![]() |
| 24 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Drumstick | Other | 2500 | 2700 | 2600 | 21 May | ![]() |
| 25 | Kerala | Alappuzha | Kayamkulam APMC | Amaranthus | Other | 2700 | 2900 | 2800 | 21 May | ![]() |
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May