ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gujarat | Surat | Bardoli(Kadod) APMC | Bhindi(Ladies Finger) | Other | 1250 | 3200 | 2200 | 20 May | ![]() |
| 2 | Gujarat | Surat | Bardoli(Kadod) APMC | Brinjal | Other | 1500 | 4100 | 2800 | 20 May | ![]() |
| 3 | Gujarat | Surat | Bardoli(Kadod) APMC | Cauliflower | Other | 1500 | 3500 | 2100 | 20 May | ![]() |
| 4 | Gujarat | Surat | Bardoli(Kadod) APMC | Green Chilli | Other | 1800 | 4800 | 3200 | 20 May | ![]() |
| 5 | Gujarat | Surat | Bardoli(Madhi) APMC | Paddy(Common) | Other | 2100 | 2250 | 2200 | 20 May | ![]() |
| 6 | Gujarat | Surat | KUKARMUNDA APMC | Castor Seed | Castor seed | 6010 | 6130 | 6095 | 20 May | ![]() |
| 7 | Gujarat | Surat | KUKARMUNDA APMC | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | 10100 | 10470 | 10350 | 20 May | ![]() |
| 8 | Gujarat | Surat | Mandvi APMC | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | 7500 | 8000 | 7750 | 20 May | ![]() |
| 9 | Gujarat | Surat | Mandvi APMC | Paddy(Common) | Other | 1500 | 2200 | 1850 | 20 May | ![]() |
| 10 | Gujarat | Surat | Mandvi APMC | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | 7000 | 10655 | 8827 | 20 May | ![]() |
| 11 | Gujarat | Surat | Nizar APMC | Jowar(Sorghum) | Hybrid | 2050 | 2200 | 2100 | 20 May | ![]() |
| 12 | Gujarat | Surat | Nizar(Rumkitalav) APMC | Jowar(Sorghum) | Jowar Hybrid | 2000 | 2135 | 2050 | 20 May | ![]() |
| 13 | Gujarat | Surat | Nizar(Rumkitalav) APMC | Wheat | Lokwan | 2230 | 2440 | 2300 | 20 May | ![]() |
| 14 | Gujarat | Surat | Songadh APMC | Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | 2500 | 3500 | 3000 | 20 May | ![]() |
| 15 | Gujarat | Surat | Songadh APMC | Guar | Gwar | 4500 | 4500 | 4500 | 20 May | ![]() |
| 16 | Gujarat | Surat | Songadh APMC | Mango | Other | 2500 | 3500 | 3000 | 20 May | ![]() |
| 17 | Gujarat | Surat | Songadh(Badarpada) APMC | Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | 2500 | 3500 | 3000 | 20 May | ![]() |
| 18 | Gujarat | Surat | Songadh(Badarpada) APMC | Guar | Other | 4500 | 4500 | 4500 | 20 May | ![]() |
| 19 | Gujarat | Surat | Songadh(Umrada) APMC | Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | 2500 | 3500 | 3000 | 20 May | ![]() |
| 20 | Gujarat | Surat | Songadh(Umrada) APMC | Guar | Guaar | 4500 | 4500 | 4500 | 20 May | ![]() |
| 21 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Banana - Green | Other | 600 | 1900 | 1250 | 20 May | ![]() |
| 22 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Beetroot | Other | 1500 | 2000 | 1750 | 20 May | ![]() |
| 23 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | 1500 | 4000 | 2750 | 20 May | ![]() |
| 24 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Bitter gourd | Bitter Gourd | 2000 | 5000 | 3500 | 20 May | ![]() |
| 25 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Bottle gourd | Bottle Gourd | 1000 | 5000 | 3000 | 20 May | ![]() |
| 26 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Brinjal | Brinjal | 1500 | 4000 | 2750 | 20 May | ![]() |
| 27 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Cabbage | Cabbage | 800 | 2200 | 1500 | 20 May | ![]() |
| 28 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Capsicum | Other | 2000 | 3300 | 2650 | 20 May | ![]() |
| 29 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Carrot | Carrot | 1100 | 1750 | 1425 | 20 May | ![]() |
| 30 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Cauliflower | Cauliflower | 1000 | 3000 | 2000 | 20 May | ![]() |
| 31 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Cluster beans | Other | 2500 | 7000 | 4750 | 20 May | ![]() |
| 32 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Cowpea(Veg) | Cowpea (Veg) | 3000 | 7500 | 5250 | 20 May | ![]() |
| 33 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | 1000 | 3000 | 2000 | 20 May | ![]() |
| 34 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Drumstick | Drumstick | 1000 | 3000 | 2000 | 20 May | ![]() |
| 35 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Other | 2700 | 3300 | 3000 | 20 May | ![]() |
| 36 | Gujarat | Surat | Surat APMC | French Beans(Frasbean) | Other | 7500 | 11000 | 9250 | 20 May | ![]() |
| 37 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Ginger(Green) | Green Ginger | 3500 | 7000 | 5250 | 20 May | ![]() |
| 38 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Green Chilli | Green Chilly | 3500 | 7000 | 5250 | 20 May | ![]() |
| 39 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Groundnut pods(raw) | Other | 3500 | 5000 | 4250 | 20 May | ![]() |
| 40 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Indian Beans(Seam) | Other | 3500 | 8500 | 6000 | 20 May | ![]() |
| 41 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Lemon | Other | 4500 | 10000 | 7250 | 20 May | ![]() |
| 42 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Little gourd(Kundru) | Other | 2000 | 7500 | 4750 | 20 May | ![]() |
| 43 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Mango(Raw-Ripe) | Other | 1500 | 7000 | 4250 | 20 May | ![]() |
| 44 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Onion | Other | 500 | 2600 | 1550 | 20 May | ![]() |
| 45 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Papaya(Raw) | Other | 600 | 1400 | 1000 | 20 May | ![]() |
| 46 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Pea Pod/Pea Cod/рд╣рд░реА рдордЯрд░ | Other | 5000 | 6500 | 5750 | 20 May | ![]() |
| 47 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Other | 6000 | 13000 | 9500 | 20 May | ![]() |
| 48 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Pointed gourd(Parval) | Other | 2000 | 3300 | 2650 | 20 May | ![]() |
| 49 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Potato | Other | 500 | 1700 | 1100 | 20 May | ![]() |
| 50 | Gujarat | Surat | Surat APMC | Pumpkin | Other | 700 | 1900 | 1300 | 20 May | ![]() |
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Pea Pod/Pea Cod/рд╣рд░реА рдордЯрд░
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May