ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gujarat | Amreli | Dhari APMC | Castor Seed | Castor seed | 5675 | 6080 | 6080 | 21 Apr | ![]() |
| 2 | Gujarat | Amreli | Dhari APMC | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | 8000 | 8000 | 8000 | 21 Apr | ![]() |
| 3 | Gujarat | Amreli | Dhari APMC | Corriander seed | Coriander Seed | 11850 | 13000 | 12505 | 21 Apr | ![]() |
| 4 | Gujarat | Amreli | Dhari APMC | Ground Nut Seed | Ground Nut Seed | 8250 | 8750 | 8500 | 21 Apr | ![]() |
| 5 | Gujarat | Amreli | Dhari APMC | Groundnut | Other | 6500 | 6500 | 6500 | 21 Apr | ![]() |
| 6 | Gujarat | Amreli | Dhari APMC | Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | 777 New Ind | 5000 | 7025 | 6825 | 21 Apr | ![]() |
| 7 | Gujarat | Amreli | Dhari APMC | Mustard | Mustard | 6400 | 6400 | 6400 | 21 Apr | ![]() |
| 8 | Gujarat | Amreli | Dhari APMC | Wheat | Lokwan | 2150 | 2225 | 2195 | 21 Apr | ![]() |
| 9 | Gujarat | Amreli | Dhari APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | 4950 | 4975 | 4975 | 21 Apr | ![]() |
| 10 | Gujarat | Amreli | Dhari APMC | Cotton | Other | 7775 | 8400 | 8400 | 8 Apr | ![]() |
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 21 Apr
Price Date : 8 Apr