ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karnataka | Belagavi | Bailahongal APMC | Soyabean | Soyabeen | 6450 | 6900 | 6771 | 12 Aug | ![]() |
| 2 | Karnataka | Bidar | Bhalki APMC | Soyabean | Soyabeen | 6000 | 6822 | 6653 | 11 Aug | ![]() |
| 3 | Karnataka | Bidar | Bidar APMC | Soyabean | Yellow | 5858 | 7033 | 6844 | 11 Aug | ![]() |
| 4 | Karnataka | Haveri | Haveri APMC | Soyabean | Soyabeen | 6000 | 6000 | 6000 | 11 Aug | ![]() |
| 5 | Karnataka | Bidar | Basava Kalayana APMC | Soyabean | Soyabeen | 6800 | 6900 | 6850 | 10 Aug | ![]() |
| 6 | Karnataka | Gadag | Laxmeshwar APMC | Soyabean | Soyabeen | 5000 | 5060 | 5030 | 10 Aug | ![]() |
| 7 | Karnataka | Bengaluru | Bengaluru APMC | Soyabean | Soyabeen | 8500 | 9000 | 8750 | 7 Aug | ![]() |
| 8 | Karnataka | Dharwad | APMC Hubballi | Soyabean | Soyabeen | 6436 | 6589 | 6482 | 7 Aug | ![]() |
| 9 | Karnataka | Kalaburagi | Kalaburagi APMC | Soyabean | Soyabeen | 5400 | 6800 | 6000 | 6 Aug | ![]() |
| 10 | Karnataka | Bellary | Ballari APMC | Soyabean | Yellow | 6250 | 6300 | 6272 | 6 Aug | ![]() |
| 11 | Karnataka | Haveri | Ranebennur APMC | Soyabean | Soyabeen | 6854 | 6854 | 6854 | 29 Jul | ![]() |
| 12 | Karnataka | Dharwad | Hubballi APMC | Soyabean | Soyabeen | 6010 | 7489 | 7388 | 18 Jul | ![]() |
| 13 | Karnataka | Gadag | Gadag APMC | Soyabean | Soyabeen | 4224 | 4224 | 4224 | 15 Jul | ![]() |
Price Date : 12 Aug
Price Date : 11 Aug
Price Date : 11 Aug
Price Date : 11 Aug
Price Date : 10 Aug
Price Date : 10 Aug
Price Date : 7 Aug
Price Date : 7 Aug
Price Date : 6 Aug
Price Date : 6 Aug
Price Date : 29 Jul
Price Date : 18 Jul
Price Date : 15 Jul