| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odisha | Mayurbhanja | Karanjia | Rice | Other | 3400 | 3500 | 3500 | 1 Nov | ![]() |
| 2 | Odisha | Jagatsinghpur | Rahama | Rice | Other | 2800 | 6500 | 4000 | 1 Nov | ![]() |
| 3 | Odisha | Mayurbhanja | Udala | Rice | Other | 4000 | 4300 | 4100 | 1 Nov | ![]() |
| 4 | Odisha | Jharsuguda | Jharsuguda | Rice | Other | 3500 | 4500 | 4000 | 31 Oct | ![]() |
| 5 | Odisha | Keonjhar | Keonjhar | Rice | Other | 3200 | 3500 | 3500 | 31 Oct | ![]() |
| 6 | Odisha | Keonjhar | Keonjhar(Dhekikote) | Rice | Other | 3200 | 3500 | 3500 | 25 Oct | ![]() |
| 7 | Odisha | Kalahandi | Kesinga | Rice | Other | 3700 | 4500 | 3800 | 10 Oct | ![]() |
| 8 | Odisha | Bolangir | Bolangir | Rice | Other | 3600 | 3700 | 3600 | 9 Oct | ![]() |
| 9 | Odisha | Bolangir | Tusura | Rice | Other | 3600 | 3700 | 3600 | 6 Oct | ![]() |
Price Date : 1 Nov
Price Date : 1 Nov
Price Date : 1 Nov
Price Date : 31 Oct
Price Date : 25 Oct