ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajasthan | Beawar | Jaitaran APMC | Isabgul(Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | 9300 | 10000 | 9650 | 15 May | ![]() |
| 2 | Rajasthan | Jodhpur | Jodhpur (Grain) APMC | Isabgul(Psyllium) | Other | 7000 | 13775 | 10400 | 15 May | ![]() |
| 3 | Rajasthan | Kota | Ramganjmandi APMC | Isabgul(Psyllium) | Other | 10400 | 10400 | 10400 | 15 May | ![]() |
| 4 | Rajasthan | Nagaur | Nagaur APMC | Isabgul(Psyllium) | Other | 11000 | 14000 | 12500 | 14 May | ![]() |
| 5 | Rajasthan | Bikaner | Bikaner (Grain) APMC | Isabgul(Psyllium) | Other | 11463 | 11463 | 11463 | 13 May | ![]() |
| 6 | Rajasthan | Pali | Rani APMC | Isabgul(Psyllium) | Isabgol | 8350 | 8350 | 8350 | 11 May | ![]() |
| 7 | Rajasthan | Nagaur | Degana APMC | Isabgul(Psyllium) | Other | 10000 | 10000 | 10000 | 11 May | ![]() |
| 8 | Rajasthan | Jodhpur | Osiyan Mathania APMC | Isabgul(Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | 9000 | 11000 | 10000 | 9 May | ![]() |
| 9 | Rajasthan | Pali | Rani APMC | Isabgul(Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | 10350 | 11500 | 11500 | 9 May | ![]() |
| 10 | Rajasthan | Nagaur | Nagaur APMC | Isabgul(Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | 11000 | 13800 | 13000 | 8 May | ![]() |
| 11 | Rajasthan | Nagaur | Jayal APMC | Isabgul(Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | 10000 | 12500 | 11000 | 7 May | ![]() |
Price Date : 15 May
Price Date : 15 May
Price Date : 15 May
Price Date : 14 May
Price Date : 13 May
Price Date : 11 May
Price Date : 11 May
Price Date : 9 May
Price Date : 9 May
Price Date : 8 May
Price Date : 7 May