ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjab | Ludhiana | Khanna APMC | Capsicum | Capsicum | 500 | 500 | 500 | 23 May | ![]() |
| 2 | Punjab | Ludhiana | Sahnewal APMC | Capsicum | Capsicum | 800 | 800 | 800 | 23 May | ![]() |
| 3 | Punjab | Gurdaspur | Gurdaspur APMC | Capsicum | Other | 1100 | 1100 | 1100 | 23 May | ![]() |
| 4 | Punjab | Patiala | Nabha APMC | Capsicum | Other | 500 | 1000 | 700 | 22 May | ![]() |
| 5 | Punjab | Jalandhar | Jalandhar City(Jalandhar) APMC | Capsicum | Capsicum | 600 | 1000 | 800 | 22 May | ![]() |
| 6 | Punjab | Mohali | Kharar APMC | Capsicum | Capsicum | 1000 | 1500 | 1200 | 22 May | ![]() |
| 7 | Punjab | Patiala | Patiala APMC | Capsicum | Capsicum | 1100 | 1800 | 1600 | 22 May | ![]() |
| 8 | Punjab | Pathankot | Pathankot APMC | Capsicum | Capsicum | 800 | 800 | 800 | 22 May | ![]() |
| 9 | Punjab | Mohali | Banur APMC | Capsicum | Other | 1150 | 1150 | 1150 | 22 May | ![]() |
| 10 | Punjab | Jalandhar | Phillaur(Apra Mandi) APMC | Capsicum | Other | 1500 | 1500 | 1500 | 22 May | ![]() |
| 11 | Punjab | Patiala | Patran APMC | Capsicum | Other | 520 | 520 | 520 | 22 May | ![]() |
| 12 | Punjab | Muktsar | Giddarbaha APMC | Capsicum | Capsicum | 1500 | 1500 | 1500 | 22 May | ![]() |
| 13 | Punjab | Muktsar | Muktsar APMC | Capsicum | Capsicum | 500 | 1000 | 700 | 22 May | ![]() |
| 14 | Punjab | kapurthala | Kapurthala APMC | Capsicum | Capsicum | 200 | 400 | 300 | 22 May | ![]() |
| 15 | Punjab | Gurdaspur | F.G.Churian APMC | Capsicum | Capsicum | 800 | 800 | 800 | 22 May | ![]() |
| 16 | Punjab | Jalandhar | Shahkot APMC | Capsicum | Other | 1400 | 1400 | 1400 | 22 May | ![]() |
| 17 | Punjab | Ropar (Rupnagar) | Chamkaur Sahib APMC | Capsicum | Other | 1200 | 1200 | 1200 | 22 May | ![]() |
| 18 | Punjab | Tarntaran | Patti APMC | Capsicum | Other | 650 | 650 | 650 | 22 May | ![]() |
| 19 | Punjab | Mansa | Budalada APMC | Capsicum | Capsicum | 1000 | 1000 | 1000 | 22 May | ![]() |
| 20 | Punjab | Ludhiana | Jagraon APMC | Capsicum | Other | 400 | 400 | 400 | 22 May | ![]() |
| 21 | Punjab | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | Capsicum | Capsicum | 1000 | 1500 | 1200 | 22 May | ![]() |
| 22 | Punjab | Ferozpur | Zira APMC | Capsicum | Other | 1000 | 1000 | 1000 | 22 May | ![]() |
| 23 | Punjab | Hoshiarpur | Garh Shankar APMC | Capsicum | Capsicum | 700 | 700 | 700 | 22 May | ![]() |
| 24 | Punjab | Nawanshahr | Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | Capsicum | Capsicum | 700 | 800 | 730 | 22 May | ![]() |
| 25 | Punjab | Tarntaran | Harike APMC | Capsicum | Capsicum | 1300 | 1400 | 1350 | 22 May | ![]() |
| 26 | Punjab | Patiala | Samana APMC | Capsicum | Capsicum | 2000 | 2500 | 2200 | 22 May | ![]() |
| 27 | Punjab | Fatehgarh | Bassi Pathana APMC | Capsicum | Capsicum | 2000 | 2500 | 2200 | 22 May | ![]() |
| 28 | Punjab | Hoshiarpur | Garh Shankar(Mahalpur) APMC | Capsicum | Capsicum | 1300 | 1300 | 1300 | 22 May | ![]() |
| 29 | Punjab | Moga | Nihal Singh Wala APMC | Capsicum | Other | 1000 | 1000 | 1000 | 21 May | ![]() |
| 30 | Punjab | Hoshiarpur | Mukerian APMC | Capsicum | Capsicum | 1200 | 1400 | 1300 | 21 May | ![]() |
| 31 | Punjab | Sangrur | Ahmedgarh APMC | Capsicum | Capsicum | 2200 | 2400 | 2400 | 21 May | ![]() |
| 32 | Punjab | Tarntaran | Naushera Pannuan APMC | Capsicum | Capsicum | 1000 | 1000 | 1000 | 21 May | ![]() |
| 33 | Punjab | Moga | Baghapurana APMC | Capsicum | Capsicum | 800 | 1200 | 1000 | 21 May | ![]() |
| 34 | Punjab | Ludhiana | Doraha APMC | Capsicum | Capsicum | 1400 | 1400 | 1400 | 20 May | ![]() |
| 35 | Punjab | Hoshiarpur | GarhShankar (Kotfatuhi) APMC | Capsicum | Other | 800 | 800 | 800 | 20 May | ![]() |
| 36 | Punjab | Jalandhar | Bhogpur APMC | Capsicum | Other | 1000 | 1000 | 1000 | 20 May | ![]() |
| 37 | Punjab | Sangrur | Bhawanigarh APMC | Capsicum | Other | 500 | 500 | 500 | 19 May | ![]() |
| 38 | Punjab | Jalandhar | Adampur APMC | Capsicum | Capsicum | 1000 | 1200 | 1200 | 19 May | ![]() |
| 39 | Punjab | Ferozpur | Firozepur City APMC | Capsicum | Capsicum | 1000 | 1000 | 1000 | 19 May | ![]() |
| 40 | Punjab | Moga | Moga APMC | Capsicum | Capsicum | 400 | 600 | 500 | 19 May | ![]() |
| 41 | Punjab | Muktsar | Bariwala APMC | Capsicum | Capsicum | 800 | 800 | 800 | 19 May | ![]() |
| 42 | Punjab | Ludhiana | Machhiwara APMC | Capsicum | Other | 400 | 700 | 600 | 19 May | ![]() |
| 43 | Punjab | Jalandhar | Bilga APMC | Capsicum | Other | 1800 | 1800 | 1800 | 19 May | ![]() |
| 44 | Punjab | Jalandhar | Lohian Khas APMC | Capsicum | Other | 1300 | 1300 | 1300 | 19 May | ![]() |
| 45 | Punjab | Jalandhar | Mehatpur APMC | Capsicum | Other | 2000 | 3000 | 2500 | 19 May | ![]() |
| 46 | Punjab | Bhatinda | Talwandi Sabo APMC | Capsicum | Capsicum | 400 | 600 | 500 | 19 May | ![]() |
| 47 | Punjab | Mohali | Kurali APMC | Capsicum | Other | 800 | 1000 | 900 | 19 May | ![]() |
| 48 | Punjab | Mohali | Lalru APMC | Capsicum | Other | 900 | 900 | 900 | 18 May | ![]() |
| 49 | Punjab | Mohali | Banur APMC | Capsicum | Capsicum | 1500 | 1500 | 1500 | 18 May | ![]() |
| 50 | Punjab | Gurdaspur | Dinanagar APMC | Capsicum | Capsicum | 800 | 1000 | 900 | 18 May | ![]() |
Price Date : 23 May
Price Date : 23 May
Price Date : 23 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 21 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 19 May
Price Date : 19 May
Price Date : 19 May
Price Date : 19 May
Price Date : 19 May
Price Date : 19 May
Price Date : 19 May
Price Date : 19 May
Price Date : 19 May
Price Date : 19 May
Price Date : 18 May
Price Date : 18 May
Price Date : 18 May