ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assam | Tinsukia | Tinsukia Market | Bitter gourd | Other | 3000 | 3400 | 3200 | 12 Jul | ![]() |
| 2 | Assam | Kamrup | Pamohi(Garchuk) APMC | Bitter gourd | Bitter Gourd | 1500 | 2500 | 2000 | 11 Jul | ![]() |
| 3 | Assam | Kamrup | Uparhali Pmy APMC | Bitter gourd | Bitter Gourd | 2500 | 2700 | 2600 | 11 Jul | ![]() |
| 4 | Assam | Nagaon | Ambagan APMC | Bitter gourd | Bitter Gourd | 2000 | 2200 | 2100 | 10 Jul | ![]() |
| 5 | Assam | Nagaon | Haibargaon APMC | Bitter gourd | Bitter Gourd | 2000 | 2200 | 2100 | 10 Jul | ![]() |
| 6 | Assam | Darrang | Balugaon APMC | Bitter gourd | Bitter Gourd | 800 | 1000 | 900 | 10 Jul | ![]() |
| 7 | Assam | Darrang | Besimari APMC | Bitter gourd | Bitter Gourd | 800 | 1000 | 900 | 9 Jul | ![]() |
| 8 | Assam | Karimganj | Santar Bazaar APMC | Bitter gourd | Bitter Gourd | 1850 | 2000 | 1950 | 9 Jul | ![]() |
| 9 | Assam | Cachar | Fatakbazar APMC | Bitter gourd | Bitter Gourd | 1700 | 2000 | 1800 | 3 Jul | ![]() |
| 10 | Assam | Nagaon | Dhing APMC | Bitter gourd | Bitter Gourd | 2100 | 2300 | 2200 | 23 Jun | ![]() |
Price Date : 12 Jul
Price Date : 11 Jul
Price Date : 11 Jul
Price Date : 10 Jul
Price Date : 10 Jul
Price Date : 10 Jul
Price Date : 9 Jul
Price Date : 9 Jul
Price Date : 3 Jul
Price Date : 23 Jun