ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madhya Pradesh | Ujjain | Unhel APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | 4800 | 5262 | 5262 | 15 May | ![]() |
| 2 | Madhya Pradesh | Ujjain | Nagda APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | 5000 | 5000 | 5000 | 15 May | ![]() |
| 3 | Madhya Pradesh | Ujjain | Khachrod APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | 4751 | 5276 | 5276 | 15 May | ![]() |
| 4 | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | 4526 | 5301 | 5301 | 15 May | ![]() |
| 5 | Madhya Pradesh | Ujjain | Badnagar APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | 5070 | 5392 | 5250 | 15 May | ![]() |
| 6 | Madhya Pradesh | Ujjain | Tarana APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | 4600 | 5221 | 5221 | 15 May | ![]() |
| 7 | Madhya Pradesh | Ujjain | Badnagar APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Chana Kabuli | 5350 | 5350 | 5350 | 14 May | ![]() |
| 8 | Madhya Pradesh | Ujjain | Mahidpur APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | 5000 | 5205 | 5205 | 12 May | ![]() |
Price Date : 15 May
Price Date : 15 May
Price Date : 15 May
Price Date : 15 May
Price Date : 15 May
Price Date : 15 May
Price Date : 14 May
Price Date : 12 May