ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madhya Pradesh | Betul | Multai APMC | Wheat | Mill Quality | 2406 | 2450 | 2450 | 13 Jul | ![]() |
| 2 | Madhya Pradesh | Betul | Multai APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | 4450 | 4501 | 4501 | 11 Jul | ![]() |
| 3 | Madhya Pradesh | Betul | Multai APMC | Maize | Local | 2001 | 2001 | 2001 | 10 Jul | ![]() |
| 4 | Madhya Pradesh | Betul | Multai APMC | Soyabean | Yellow | 6000 | 6200 | 6100 | 9 Jul | ![]() |
| 5 | Madhya Pradesh | Betul | Multai APMC | Mahua | Toli | 4150 | 4150 | 4150 | 3 Jul | ![]() |
| 6 | Madhya Pradesh | Betul | Multai APMC | Wheat | Wheat | 2311 | 2311 | 2311 | 28 Jun | ![]() |
| 7 | Madhya Pradesh | Betul | Multai APMC | Soyabean | Soyabeen | 6115 | 6115 | 6115 | 25 Jun | ![]() |
Price Date : 13 Jul
Price Date : 11 Jul
Price Date : 10 Jul
Price Date : 9 Jul
Price Date : 3 Jul
Price Date : 28 Jun
Price Date : 25 Jun