ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gujarat | Surendranagar | Dhragradhra APMC | Castor Seed | Castor seed | 5960 | 6195 | 6175 | 9 Apr | ![]() |
| 2 | Gujarat | Surendranagar | Dhragradhra APMC | Ajwan | Ajwan | 7500 | 12125 | 11500 | 9 Apr | ![]() |
| 3 | Gujarat | Surendranagar | Dhragradhra APMC | Methi Seeds | Methiseeds | 4075 | 5250 | 5000 | 8 Apr | ![]() |
| 4 | Gujarat | Surendranagar | Dhragradhra APMC | Mustard | Mustard | 5265 | 6200 | 6000 | 8 Apr | ![]() |
| 5 | Gujarat | Surendranagar | Dhragradhra APMC | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Kabul | 4800 | 5150 | 5100 | 8 Apr | ![]() |
| 6 | Gujarat | Surendranagar | Dhragradhra APMC | Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | 6000 | 6415 | 6250 | 8 Apr | ![]() |
| 7 | Gujarat | Surendranagar | Dhragradhra APMC | Isabgul(Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | 11125 | 11830 | 11500 | 7 Apr | ![]() |
| 8 | Gujarat | Surendranagar | Dhragradhra APMC | Mustard | Sarson(Black) | 5675 | 7300 | 7000 | 7 Apr | ![]() |
| 9 | Gujarat | Surendranagar | Dhragradhra APMC | Peas(Dry) | Peas(Dry) | 4505 | 4505 | 4505 | 7 Apr | ![]() |
Price Date : 9 Apr
Price Date : 9 Apr
Price Date : 8 Apr
Price Date : 8 Apr
Price Date : 8 Apr
Price Date : 8 Apr
Price Date : 7 Apr
Price Date : 7 Apr
Price Date : 7 Apr