Wheat prices in Vijaypur APMC market, Sheopur, Madhya Pradesh - Agriplus.in - Agriculture Products and Services for Farmers in India

ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ

×

Wheat prices in Vijaypur APMC market, Sheopur, Madhya Pradesh

Price Date Variety Min Price (Rs./Quintal) Max Price (Rs./Quintal) Modal Price (Rs./Quintal)
11 Jun Wheat 2585 2585 2585
10 Jun Mill Quality 2325 2340 2340
10 Jun Wheat 2330 2330 2330
9 Jun Lokwan 2340 2340 2340
9 Jun Mill Quality 2340 2340 2340
9 Jun Wheat 2330 2330 2330
8 Jun Wheat 2595 2595 2595
7 Jun Wheat 2300 2300 2300
6 Jun Wheat 2300 2300 2300
5 Jun Mill Quality 2340 2340 2340
5 Jun Wheat 2325 2325 2325
4 Jun Mill Quality 2315 2340 2325
4 Jun Wheat 2585 2585 2585
3 Jun Wheat 2585 2585 2585
3 Jun Mill Quality 2585 2585 2585
2 Jun Wheat 2360 2360 2360
1 Jun Wheat 2360 2360 2360
31 May Wheat 2585 2585 2585
30 May Wheat 2590 2590 2590
29 May Wheat 2400 2585 2400
28 May Wheat 2585 2585 2585
28 May Mill Quality 2590 2590 2590
27 May Wheat 2585 2590 2585
26 May Mohan Mondal 2585 2585 2585
26 May Wheat 2585 2590 2590
26 May Mill Quality 2585 2585 2585
25 May Mill Quality 2585 2585 2585
25 May Wheat 2585 2600 2600
23 May Wheat 2585 2585 2585
22 May Wheat 2585 2585 2585
22 May Mill Quality 2585 2585 2585
21 May Wheat 2350 2600 2600
21 May Mill Quality 2585 2585 2585
20 May Mill Quality 2585 2585 2585
20 May Wheat 2360 2360 2360
19 May Wheat 2585 2585 2585
19 May Mill Quality 2590 2590 2590
18 May Wheat 2585 2585 2585
18 May Mill Quality 2585 2585 2585
17 May Wheat 2585 2585 2585
16 May Mill Quality 2585 2585 2585
16 May Wheat 2585 2585 2585
15 May Wheat 2585 2590 2585
14 May Mill Quality 2585 2585 2585
14 May Wheat 2585 2585 2585
13 May Wheat 2585 2585 2585
12 May Wheat 2585 2585 2585
11 May Wheat 2585 2585 2585
10 May Wheat 2585 2585 2585
9 May Wheat 2585 2585 2585
8 May Wheat 2575 2620 2585
8 May Mill Quality 2585 2585 2585
7 May Wheat 2560 2620 2620
7 May Mill Quality 2585 2585 2585
6 May Wheat 2585 2585 2585
6 May Mill Quality 2585 2585 2585
5 May Wheat 2585 2585 2585
5 May Mill Quality 2585 2585 2585
4 May Wheat 2580 2580 2580
4 May Mill Quality 2585 2585 2585

Wheat

Price Date : 11 Jun

Mill Quality

Price Date : 10 Jun

Wheat

Price Date : 10 Jun

Lokwan

Price Date : 9 Jun

Mill Quality

Price Date : 9 Jun

Wheat

Price Date : 9 Jun

Wheat

Price Date : 8 Jun

Wheat

Price Date : 7 Jun

Wheat

Price Date : 6 Jun

Mill Quality

Price Date : 5 Jun

Wheat

Price Date : 5 Jun

Mill Quality

Price Date : 4 Jun

Wheat

Price Date : 4 Jun

Wheat

Price Date : 3 Jun

Mill Quality

Price Date : 3 Jun

Wheat

Price Date : 2 Jun

Wheat

Price Date : 1 Jun

Wheat

Price Date : 31 May

Wheat

Price Date : 30 May

Wheat

Price Date : 29 May

Wheat

Price Date : 28 May

Mill Quality

Price Date : 28 May

Wheat

Price Date : 27 May

Mohan Mondal

Price Date : 26 May

Wheat

Price Date : 26 May

Mill Quality

Price Date : 26 May

Mill Quality

Price Date : 25 May

Wheat

Price Date : 25 May

Wheat

Price Date : 23 May

Wheat

Price Date : 22 May

Mill Quality

Price Date : 22 May

Wheat

Price Date : 21 May

Mill Quality

Price Date : 21 May

Mill Quality

Price Date : 20 May

Wheat

Price Date : 20 May

Wheat

Price Date : 19 May

Mill Quality

Price Date : 19 May

Wheat

Price Date : 18 May

Mill Quality

Price Date : 18 May

Wheat

Price Date : 17 May

Mill Quality

Price Date : 16 May

Wheat

Price Date : 16 May

Wheat

Price Date : 15 May

Mill Quality

Price Date : 14 May

Wheat

Price Date : 14 May

Wheat

Price Date : 13 May

Wheat

Price Date : 12 May

Wheat

Price Date : 11 May

Wheat

Price Date : 10 May

Wheat

Price Date : 9 May

Wheat

Price Date : 8 May

Mill Quality

Price Date : 8 May

Wheat

Price Date : 7 May

Mill Quality

Price Date : 7 May

Wheat

Price Date : 6 May

Mill Quality

Price Date : 6 May

Wheat

Price Date : 5 May

Mill Quality

Price Date : 5 May

Wheat

Price Date : 4 May

Mill Quality

Price Date : 4 May