ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul | Mill Quality | 2531 | 2531 | 2531 |
| 27 Jul | Wheat | 2576 | 2710 | 2650 |
| 27 Jul | Mill Quality | 2530 | 2530 | 2530 |
| 24 Jul | Wheat | 2500 | 2700 | 2700 |
| 24 Jul | Lokwan | 2576 | 2650 | 2650 |
| 23 Jul | Lokwan | 2521 | 2640 | 2640 |
| 23 Jul | Wheat | 2463 | 2463 | 2463 |
| 22 Jul | Wheat | 2540 | 2540 | 2540 |
| 22 Jul | Lokwan | 2570 | 2570 | 2570 |
| 21 Jul | Wheat | 2490 | 2490 | 2490 |
| 20 Jul | Wheat | 2480 | 2540 | 2540 |
| 20 Jul | Lokwan | 2560 | 2560 | 2560 |
| 18 Jul | Wheat | 2387 | 2518 | 2518 |
| 18 Jul | Mill Quality | 2514 | 2519 | 2519 |
| 17 Jul | Wheat | 2436 | 2550 | 2550 |
| 17 Jul | Mill Quality | 2470 | 2470 | 2470 |
| 16 Jul | Wheat | 2460 | 2471 | 2471 |
| 16 Jul | Mill Quality | 2452 | 2466 | 2466 |
| 15 Jul | Mill Quality | 2371 | 2371 | 2371 |
| 15 Jul | Wheat | 2528 | 2556 | 2556 |
| 14 Jul | Lokwan | 2465 | 2465 | 2465 |
| 14 Jul | Mill Quality | 2470 | 2511 | 2511 |
| 14 Jul | Wheat | 2425 | 2489 | 2489 |
| 13 Jul | Wheat | 2478 | 2478 | 2478 |
| 13 Jul | Mill Quality | 2442 | 2470 | 2470 |
| 10 Jul | Mill Quality | 2371 | 2447 | 2447 |
| 10 Jul | Wheat | 2525 | 2525 | 2525 |
| 9 Jul | Wheat | 2425 | 2461 | 2461 |
| 8 Jul | Wheat | 2346 | 2490 | 2461 |
| 7 Jul | Wheat | 2481 | 2481 | 2481 |
| 6 Jul | Local | 2461 | 2461 | 2461 |
| 6 Jul | Wheat | 2426 | 2531 | 2471 |
| 4 Jul | Lokwan | 2400 | 2400 | 2400 |
| 4 Jul | Wheat | 2422 | 2422 | 2422 |
| 3 Jul | Wheat | 2380 | 2480 | 2480 |
| 2 Jul | Lokwan | 2515 | 2515 | 2515 |
| 2 Jul | Wheat | 2432 | 2432 | 2432 |
| 1 Jul | Lokwan | 2368 | 2489 | 2489 |
| 1 Jul | Wheat | 2376 | 2520 | 2520 |
| 30 Jun | Wheat | 2331 | 2331 | 2331 |
| 30 Jun | Lokwan | 2469 | 2469 | 2469 |
| 29 Jun | Lokwan | 2460 | 2460 | 2460 |
| 29 Jun | Wheat | 2250 | 2470 | 2470 |
| 25 Jun | Mill Quality | 2320 | 2430 | 2430 |
| 25 Jun | Wheat | 2440 | 2440 | 2440 |
| 24 Jun | Mill Quality | 2300 | 2399 | 2399 |
| 24 Jun | Lokwan | 2430 | 2430 | 2430 |
| 24 Jun | Wheat | 2140 | 2140 | 2140 |
| 23 Jun | Wheat | 2350 | 2350 | 2350 |
| 22 Jun | Mill Quality | 2382 | 2412 | 2412 |
| 22 Jun | Wheat | 2291 | 2420 | 2420 |
| 20 Jun | Lokwan | 2391 | 2426 | 2426 |
| 20 Jun | Wheat | 2325 | 2405 | 2405 |
| 19 Jun | Mill Quality | 2250 | 2261 | 2261 |
| 19 Jun | Wheat | 2250 | 2390 | 2340 |
| 18 Jun | Lokwan | 2302 | 2302 | 2302 |
| 18 Jun | Wheat | 2254 | 2450 | 2450 |
| 18 Jun | Mill Quality | 2236 | 2236 | 2236 |
| 16 Jun | Wheat | 2191 | 2267 | 2267 |
| 16 Jun | Mohan Mondal | 2301 | 2301 | 2301 |
Mill Quality
Price Date : 28 Jul
Wheat
Price Date : 27 Jul
Mill Quality
Price Date : 27 Jul
Wheat
Price Date : 24 Jul
Lokwan
Price Date : 24 Jul
Lokwan
Price Date : 23 Jul
Wheat
Price Date : 23 Jul
Wheat
Price Date : 22 Jul
Lokwan
Price Date : 22 Jul
Wheat
Price Date : 21 Jul
Wheat
Price Date : 20 Jul
Lokwan
Price Date : 20 Jul
Wheat
Price Date : 18 Jul
Mill Quality
Price Date : 18 Jul
Wheat
Price Date : 17 Jul
Mill Quality
Price Date : 17 Jul
Wheat
Price Date : 16 Jul
Mill Quality
Price Date : 16 Jul
Mill Quality
Price Date : 15 Jul
Wheat
Price Date : 15 Jul
Lokwan
Price Date : 14 Jul
Mill Quality
Price Date : 14 Jul
Wheat
Price Date : 14 Jul
Wheat
Price Date : 13 Jul
Mill Quality
Price Date : 13 Jul
Mill Quality
Price Date : 10 Jul
Wheat
Price Date : 10 Jul
Wheat
Price Date : 9 Jul
Wheat
Price Date : 8 Jul
Wheat
Price Date : 7 Jul
Local
Price Date : 6 Jul
Wheat
Price Date : 6 Jul
Lokwan
Price Date : 4 Jul
Wheat
Price Date : 4 Jul
Wheat
Price Date : 3 Jul
Lokwan
Price Date : 2 Jul
Wheat
Price Date : 2 Jul
Lokwan
Price Date : 1 Jul
Wheat
Price Date : 1 Jul
Wheat
Price Date : 30 Jun
Lokwan
Price Date : 30 Jun
Lokwan
Price Date : 29 Jun
Wheat
Price Date : 29 Jun
Mill Quality
Price Date : 25 Jun
Wheat
Price Date : 25 Jun
Mill Quality
Price Date : 24 Jun
Lokwan
Price Date : 24 Jun
Wheat
Price Date : 24 Jun
Wheat
Price Date : 23 Jun
Mill Quality
Price Date : 22 Jun
Wheat
Price Date : 22 Jun
Lokwan
Price Date : 20 Jun
Wheat
Price Date : 20 Jun
Mill Quality
Price Date : 19 Jun
Wheat
Price Date : 19 Jun
Lokwan
Price Date : 18 Jun
Wheat
Price Date : 18 Jun
Mill Quality
Price Date : 18 Jun
Wheat
Price Date : 16 Jun
Mohan Mondal
Price Date : 16 Jun