ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jul | Mill Quality | 2480 | 2480 | 2480 |
| 18 Jul | Wheat | 2465 | 2539 | 2481 |
| 17 Jul | Wheat | 1901 | 2516 | 2470 |
| 17 Jul | Mill Quality | 2400 | 2500 | 2500 |
| 16 Jul | Mill Quality | 2380 | 2460 | 2460 |
| 16 Jul | Wheat | 2350 | 2510 | 2460 |
| 15 Jul | Mill Quality | 2431 | 2465 | 2461 |
| 15 Jul | Wheat | 2341 | 2461 | 2461 |
| 14 Jul | Mill Quality | 2401 | 2401 | 2401 |
| 14 Jul | Wheat | 2225 | 2225 | 2225 |
| 13 Jul | Wheat | 2001 | 2536 | 2461 |
| 13 Jul | Mill Quality | 2360 | 2360 | 2360 |
| 10 Jul | Mill Quality | 2300 | 2350 | 2350 |
| 10 Jul | Wheat | 2446 | 2484 | 2484 |
| 9 Jul | Mill Quality | 2300 | 2345 | 2345 |
| 9 Jul | Wheat | 2387 | 2496 | 2469 |
| 8 Jul | Wheat | 2300 | 2470 | 2460 |
| 8 Jul | Mill Quality | 2400 | 2400 | 2400 |
| 7 Jul | Wheat | 2400 | 2400 | 2400 |
| 6 Jul | Wheat | 2199 | 2479 | 2474 |
| 5 Jul | Wheat | 2400 | 2400 | 2400 |
| 4 Jul | Mill Quality | 2591 | 2645 | 2645 |
| 4 Jul | Wheat | 2425 | 2425 | 2425 |
| 3 Jul | Wheat | 2485 | 2519 | 2519 |
| 3 Jul | Mill Quality | 2411 | 2460 | 2460 |
| 2 Jul | Mill Quality | 2600 | 2700 | 2700 |
| 2 Jul | Wheat | 2493 | 2511 | 2511 |
| 1 Jul | Mill Quality | 2400 | 2500 | 2500 |
| 1 Jul | Wheat | 2441 | 2512 | 2491 |
| 30 Jun | Wheat | 2501 | 2551 | 2525 |
| 30 Jun | Mill Quality | 2375 | 2425 | 2425 |
| 29 Jun | Wheat | 2498 | 2538 | 2534 |
| 29 Jun | Mill Quality | 2450 | 2593 | 2593 |
| 28 Jun | Mill Quality | 2415 | 2415 | 2415 |
| 28 Jun | Wheat | 2300 | 2340 | 2340 |
| 27 Jun | Mill Quality | 2316 | 2322 | 2322 |
| 26 Jun | Mill Quality | 2315 | 2342 | 2342 |
| 25 Jun | Wheat | 2376 | 2479 | 2470 |
| 25 Jun | Mill Quality | 2305 | 2305 | 2305 |
| 24 Jun | Wheat | 1500 | 2450 | 2443 |
| 24 Jun | Mill Quality | 2291 | 2411 | 2411 |
| 22 Jun | Mill Quality | 2350 | 2350 | 2350 |
| 22 Jun | Wheat | 2381 | 2416 | 2413 |
| 21 Jun | Mill Quality | 2300 | 2300 | 2300 |
| 20 Jun | Mill Quality | 2340 | 2340 | 2340 |
| 20 Jun | Wheat | 2350 | 2450 | 2416 |
| 19 Jun | Wheat | 2300 | 2300 | 2300 |
| 18 Jun | Mill Quality | 2100 | 2225 | 2200 |
| 18 Jun | Wheat | 2359 | 2400 | 2400 |
| 17 Jun | Wheat | 2250 | 2250 | 2250 |
| 17 Jun | Mill Quality | 2300 | 2300 | 2300 |
| 16 Jun | Mill Quality | 2490 | 2490 | 2490 |
| 16 Jun | Wheat | 2322 | 2335 | 2335 |
| 15 Jun | Wheat | 2300 | 2310 | 2305 |
| 12 Jun | Wheat | 2231 | 2324 | 2301 |
| 11 Jun | Mill Quality | 2221 | 2276 | 2270 |
| 11 Jun | Wheat | 2255 | 2255 | 2255 |
| 10 Jun | Wheat | 2250 | 2250 | 2250 |
| 9 Jun | Mill Quality | 2275 | 2275 | 2275 |
| 9 Jun | Wheat | 2281 | 2294 | 2294 |
Mill Quality
Price Date : 18 Jul
Wheat
Price Date : 18 Jul
Wheat
Price Date : 17 Jul
Mill Quality
Price Date : 17 Jul
Mill Quality
Price Date : 16 Jul
Wheat
Price Date : 16 Jul
Mill Quality
Price Date : 15 Jul
Wheat
Price Date : 15 Jul
Mill Quality
Price Date : 14 Jul
Wheat
Price Date : 14 Jul
Wheat
Price Date : 13 Jul
Mill Quality
Price Date : 13 Jul
Mill Quality
Price Date : 10 Jul
Wheat
Price Date : 10 Jul
Mill Quality
Price Date : 9 Jul
Wheat
Price Date : 9 Jul
Wheat
Price Date : 8 Jul
Mill Quality
Price Date : 8 Jul
Wheat
Price Date : 7 Jul
Wheat
Price Date : 6 Jul
Wheat
Price Date : 5 Jul
Mill Quality
Price Date : 4 Jul
Wheat
Price Date : 4 Jul
Wheat
Price Date : 3 Jul
Mill Quality
Price Date : 3 Jul
Mill Quality
Price Date : 2 Jul
Wheat
Price Date : 2 Jul
Mill Quality
Price Date : 1 Jul
Wheat
Price Date : 1 Jul
Wheat
Price Date : 30 Jun
Mill Quality
Price Date : 30 Jun
Wheat
Price Date : 29 Jun
Mill Quality
Price Date : 29 Jun
Mill Quality
Price Date : 28 Jun
Wheat
Price Date : 28 Jun
Mill Quality
Price Date : 27 Jun
Mill Quality
Price Date : 26 Jun
Wheat
Price Date : 25 Jun
Mill Quality
Price Date : 25 Jun
Wheat
Price Date : 24 Jun
Mill Quality
Price Date : 24 Jun
Mill Quality
Price Date : 22 Jun
Wheat
Price Date : 22 Jun
Mill Quality
Price Date : 21 Jun
Mill Quality
Price Date : 20 Jun
Wheat
Price Date : 20 Jun
Wheat
Price Date : 19 Jun
Mill Quality
Price Date : 18 Jun
Wheat
Price Date : 18 Jun
Wheat
Price Date : 17 Jun
Mill Quality
Price Date : 17 Jun
Mill Quality
Price Date : 16 Jun
Wheat
Price Date : 16 Jun
Wheat
Price Date : 15 Jun
Wheat
Price Date : 12 Jun
Mill Quality
Price Date : 11 Jun
Wheat
Price Date : 11 Jun
Wheat
Price Date : 10 Jun
Mill Quality
Price Date : 9 Jun
Wheat
Price Date : 9 Jun