ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madhya Pradesh | Indore | Indore(F&V) APMC | Papaya | Papaya | 1000 | 4500 | 2500 | 5 Sep | ![]() |
| 2 | Madhya Pradesh | Hoshangabad | Hoshangabad(F&V) APMC | Papaya | Papaya | 2830 | 4310 | 3100 | 5 Sep | ![]() |
| 3 | Madhya Pradesh | Harda | Harda(F&V) APMC | Papaya | Papaya | 2500 | 3500 | 3000 | 5 Sep | ![]() |
| 4 | Madhya Pradesh | Dhar | Dhar(F&V) APMC | Papaya | Other | 1500 | 3000 | 2500 | 5 Sep | ![]() |
| 5 | Madhya Pradesh | Sagar | Khurai(F&V) APMC | Papaya | Other | 2500 | 2700 | 2600 | 31 Aug | ![]() |
| 6 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar(F&V) APMC | Papaya | Papaya | 1000 | 1400 | 1200 | 30 Aug | ![]() |
| 7 | Madhya Pradesh | Gwalior | Dabra(F&V) APMC | Papaya | Papaya | 1600 | 1600 | 1600 | 29 Aug | ![]() |
| 8 | Madhya Pradesh | Guna | Guna(F&V) APMC | Papaya | Other | 3000 | 3000 | 3000 | 22 Aug | ![]() |
| 9 | Madhya Pradesh | Burhanpur | Burhanpur(F&V) APMC | Papaya | Other | 1500 | 2000 | 1800 | 21 Aug | ![]() |
| 10 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Gadarwara(F&V) APMC | Papaya | Papaya | 4500 | 4500 | 4500 | 20 Aug | ![]() |
| 11 | Madhya Pradesh | Satna | Satna(F&V) APMC | Papaya | Papaya | 1600 | 1600 | 1600 | 11 Aug | ![]() |
Price Date : 5 Sep
Price Date : 5 Sep
Price Date : 5 Sep
Price Date : 5 Sep
Price Date : 31 Aug
Price Date : 30 Aug
Price Date : 29 Aug
Price Date : 22 Aug
Price Date : 21 Aug
Price Date : 20 Aug
Price Date : 11 Aug