ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madhya Pradesh | Burhanpur | Burhanpur(F&V) APMC | Mango | Badami | 2000 | 5000 | 4500 | 13 May | ![]() |
| 2 | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain(F&V) APMC | Mango | Badami | 3541 | 3541 | 3541 | 13 May | ![]() |
| 3 | Madhya Pradesh | Rewa | Rewa(F&V) APMC | Mango | Dusheri | 4800 | 4800 | 4800 | 13 May | ![]() |
| 4 | Madhya Pradesh | Harda | Harda(F&V) APMC | Mango | Badami | 2000 | 2500 | 2100 | 13 May | ![]() |
| 5 | Madhya Pradesh | Indore | Indore(F&V) APMC | Mango | Other | 2500 | 10000 | 5500 | 12 May | ![]() |
| 6 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan(F&V) APMC | Mango | Badami | 4000 | 4500 | 4200 | 12 May | ![]() |
| 7 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan(F&V) APMC | Mango | Totapuri | 3500 | 4000 | 3800 | 7 May | ![]() |
| 8 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar(F&V) APMC | Mango | Other | 3000 | 5000 | 4000 | 6 May | ![]() |
| 9 | Madhya Pradesh | Bhopal | Bhopal(F&V) APMC | Mango | Other | 2500 | 6000 | 4000 | 6 May | ![]() |
| 10 | Madhya Pradesh | Rewa | Rewa(F&V) APMC | Mango | Badami | 5200 | 5200 | 5200 | 6 May | ![]() |
Price Date : 13 May
Price Date : 13 May
Price Date : 13 May
Price Date : 13 May
Price Date : 12 May
Price Date : 12 May
Price Date : 7 May
Price Date : 6 May
Price Date : 6 May
Price Date : 6 May