ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Narsinghpur APMC | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | 9290 | 9290 | 9290 | 14 Jul | ![]() |
| 2 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Kareli APMC | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | 8811 | 8811 | 8811 | 14 Jul | ![]() |
| 3 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Gadarwada APMC | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | 8900 | 8900 | 8900 | 13 Jul | ![]() |
| 4 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Gotegaon APMC | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | 5500 | 5500 | 5500 | 13 Jul | ![]() |
| 5 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Gotegaon APMC | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Organic | 8600 | 8600 | 8600 | 11 Jul | ![]() |
Price Date : 14 Jul
Price Date : 14 Jul
Price Date : 13 Jul
Price Date : 13 Jul
Price Date : 11 Jul