ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Karnataka | Kolar | Bhagepalli APMC | Tomato | Tomato | 769 | 3076 | 1923 | 27 May | ![]() |
| 102 | Karnataka | Kolar | Chickkaballapura APMC | Chrysanthemum(Loose) | Other | 10000 | 25000 | 17500 | 27 May | ![]() |
| 103 | Karnataka | Kolar | Chickkaballapura APMC | Marigold(Calcutta) | Other | 1000 | 5000 | 3000 | 27 May | ![]() |
| 104 | Karnataka | Kolar | Chickkaballapura APMC | Rose(Loose)) | Other | 3000 | 6000 | 4500 | 27 May | ![]() |
| 105 | Karnataka | Kolar | Chickkaballapura APMC | Tomato | Tomato | 1150 | 3920 | 2540 | 27 May | ![]() |
| 106 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Beans | Beans (Whole) | 4000 | 5000 | 4500 | 27 May | ![]() |
| 107 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Beetroot | Beetroot | 1500 | 2500 | 2000 | 27 May | ![]() |
| 108 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Bitter gourd | Bitter Gourd | 2000 | 3000 | 2500 | 27 May | ![]() |
| 109 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Bottle gourd | Bottle Gourd | 1400 | 2000 | 1800 | 27 May | ![]() |
| 110 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Brinjal | Round | 1000 | 2000 | 1500 | 27 May | ![]() |
| 111 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Cabbage | Cabbage | 600 | 1000 | 800 | 27 May | ![]() |
| 112 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Carrot | Carrot | 2000 | 2800 | 2500 | 27 May | ![]() |
| 113 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Cauliflower | Local | 2000 | 3000 | 2500 | 27 May | ![]() |
| 114 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Chapparad Avare | Chapparada Avarekai | 1500 | 2200 | 1850 | 27 May | ![]() |
| 115 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | 400 | 600 | 500 | 27 May | ![]() |
| 116 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Green Chilli | Green Chilly | 2000 | 4000 | 3000 | 27 May | ![]() |
| 117 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Knool Khol | Knool Khol | 2000 | 3000 | 2500 | 27 May | ![]() |
| 118 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Ladies Finger | Ladies Finger | 3000 | 4000 | 3500 | 27 May | ![]() |
| 119 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Lime | Lime | 4000 | 5000 | 4500 | 27 May | ![]() |
| 120 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Onion | Onion | 1200 | 2000 | 1800 | 27 May | ![]() |
| 121 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Potato | Potato | 1000 | 2000 | 1500 | 27 May | ![]() |
| 122 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Raddish | Raddish | 1000 | 2000 | 1500 | 27 May | ![]() |
| 123 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Ridgeguard(Tori) | Ridgeguard(Tori) | 1500 | 2500 | 2000 | 27 May | ![]() |
| 124 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Thondekai | Thondekai | 2000 | 3000 | 2500 | 27 May | ![]() |
| 125 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Tomato | Tomato | 2000 | 4000 | 3000 | 27 May | ![]() |
| 126 | Karnataka | Kolar | Mulabagilu APMC | Groundnut | Other | 4000 | 5000 | 4500 | 27 May | ![]() |
| 127 | Karnataka | Kolar | Mulabagilu APMC | Tomato | Tomato | 400 | 2666 | 1666 | 27 May | ![]() |
| 128 | Karnataka | Kolar | Bangarpet APMC | Rice | IR 20 | 2000 | 3200 | 2500 | 26 May | ![]() |
| 129 | Karnataka | Kolar | Bangarpet APMC | Rice | Broken Rice | 1500 | 3000 | 2467 | 26 May | ![]() |
| 130 | Karnataka | Kolar | Bhagepalli APMC | Thondekai | Thondekai | 1000 | 2000 | 1400 | 26 May | ![]() |
| 131 | Karnataka | Kolar | Chintamani APMC | Knool Khol | Knool Khol | 1000 | 2000 | 1500 | 26 May | ![]() |
| 132 | Karnataka | Kolar | Gowribidanoor APMC | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Arhar (Whole) | 6000 | 7000 | 6500 | 26 May | ![]() |
| 133 | Karnataka | Kolar | Mulabagilu APMC | Mango | Rajgiri | 800 | 1000 | 900 | 26 May | ![]() |
| 134 | Karnataka | Kolar | Bangarpet APMC | Gur(Jaggery) | Unde | 3000 | 4500 | 4250 | 22 May | ![]() |
| 135 | Karnataka | Kolar | Bangarpet APMC | Paddy(Common) | Paddy | 2000 | 2500 | 2294 | 22 May | ![]() |
| 136 | Karnataka | Kolar | Bangarpet APMC | Ragi(Finger Millet) | Local | 3200 | 3700 | 3421 | 22 May | ![]() |
| 137 | Karnataka | Kolar | Bangarpet APMC | Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Arhar Dal(Tur) | 9000 | 10700 | 10583 | 22 May | ![]() |
| 138 | Karnataka | Kolar | Srinivasapur APMC | Mango | Rajgiri | 800 | 1800 | 1000 | 22 May | ![]() |
| 139 | Karnataka | Kolar | Srinivasapur APMC | Mango | Mango | 2500 | 3500 | 3000 | 22 May | ![]() |
| 140 | Karnataka | Kolar | Bhagepalli APMC | Suvarna Gadde | Suvarnagadde | 1000 | 1500 | 1300 | 20 May | ![]() |
| 141 | Karnataka | Kolar | Malur APMC | Chili Red | Other | 20000 | 22000 | 20830 | 20 May | ![]() |
| 142 | Karnataka | Kolar | Malur APMC | Coriander(Leaves) | Coriander | 13000 | 15000 | 13889 | 20 May | ![]() |
| 143 | Karnataka | Kolar | Bangarpet APMC | Tamarind Seed | Tamarind Seed | 2000 | 2700 | 2490 | 18 May | ![]() |
| 144 | Karnataka | Kolar | Malur APMC | Gur(Jaggery) | Achhu | 4800 | 5200 | 5000 | 16 May | ![]() |
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 27 May
Price Date : 26 May
Price Date : 26 May
Price Date : 26 May
Price Date : 26 May
Price Date : 26 May
Price Date : 26 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Red gram split/Arhar dal/Tur dal
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 22 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 20 May
Price Date : 18 May
Price Date : 16 May