Wheat prices in Dahod APMC market, Dahod, Gujarat - Agriplus.in - Agriculture Products and Services for Farmers in India

ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ

×

Wheat prices in Dahod APMC market, Dahod, Gujarat

Price Date Variety Min Price (Rs./Quintal) Max Price (Rs./Quintal) Modal Price (Rs./Quintal)
12 Aug 147 Average 2825 2950 2885
11 Aug 147 Average 2850 2950 2900
10 Aug 147 Average 2850 3000 2920
8 Aug 147 Average 2775 2890 2850
7 Aug 147 Average 2760 2850 2825
6 Aug 147 Average 2745 2850 2810
5 Aug 147 Average 2740 2850 2825
4 Aug 147 Average 2730 2840 2820
3 Aug 147 Average 2730 2850 2815
1 Aug 147 Average 2730 2850 2800
31 Jul 147 Average 2730 2850 2800
30 Jul 147 Average 2730 2845 2800
29 Jul 147 Average 2740 2845 2800
28 Jul 147 Average 2750 2850 2800
27 Jul 147 Average 2760 2840 2800
25 Jul 147 Average 2775 2850 2800
24 Jul 147 Average 2775 2850 2800
23 Jul 147 Average 2760 2800 2780
22 Jul 147 Average 2700 2850 2800
21 Jul 147 Average 2750 2775 2765
20 Jul 147 Average 2765 2800 2785
18 Jul 147 Average 2700 2760 2740
17 Jul 147 Average 2700 2750 2720
15 Jul 147 Average 2675 2740 2700
14 Jul 147 Average 2650 2725 2700
13 Jul 147 Average 2675 2725 2700
11 Jul 147 Average 2675 2725 2700
10 Jul 147 Average 2700 2750 2720
9 Jul 147 Average 2700 2750 2730
8 Jul 147 Average 2700 2750 2725
7 Jul 147 Average 2700 2750 2725
6 Jul 147 Average 2700 2750 2725
4 Jul 147 Average 2700 2760 2730
3 Jul 147 Average 2700 2760 2740
2 Jul 147 Average 2700 2750 2720
1 Jul 147 Average 2700 2750 2730
30 Jun 147 Average 2700 2800 2750
29 Jun 147 Average 2650 2750 2700
27 Jun 147 Average 2650 2750 2700
25 Jun 147 Average 2575 2750 2700
24 Jun 147 Average 2575 2750 2700
23 Jun 147 Average 2575 2750 2700
22 Jun 147 Average 2575 2775 2700
20 Jun 147 Average 2575 2775 2675
19 Jun 147 Average 2575 2750 2700
18 Jun 147 Average 2550 2750 2700
17 Jun 147 Average 2550 2700 2650
16 Jun 147 Average 2525 2725 2650
15 Jun 147 Average 2500 2700 2650

147 Average

Price Date : 12 Aug

147 Average

Price Date : 11 Aug

147 Average

Price Date : 10 Aug

147 Average

Price Date : 8 Aug

147 Average

Price Date : 7 Aug

147 Average

Price Date : 6 Aug

147 Average

Price Date : 5 Aug

147 Average

Price Date : 4 Aug

147 Average

Price Date : 3 Aug

147 Average

Price Date : 1 Aug

147 Average

Price Date : 31 Jul

147 Average

Price Date : 30 Jul

147 Average

Price Date : 29 Jul

147 Average

Price Date : 28 Jul

147 Average

Price Date : 27 Jul

147 Average

Price Date : 25 Jul

147 Average

Price Date : 24 Jul

147 Average

Price Date : 23 Jul

147 Average

Price Date : 22 Jul

147 Average

Price Date : 21 Jul

147 Average

Price Date : 20 Jul

147 Average

Price Date : 18 Jul

147 Average

Price Date : 17 Jul

147 Average

Price Date : 15 Jul

147 Average

Price Date : 14 Jul

147 Average

Price Date : 13 Jul

147 Average

Price Date : 11 Jul

147 Average

Price Date : 10 Jul

147 Average

Price Date : 9 Jul

147 Average

Price Date : 8 Jul

147 Average

Price Date : 7 Jul

147 Average

Price Date : 6 Jul

147 Average

Price Date : 4 Jul

147 Average

Price Date : 3 Jul

147 Average

Price Date : 2 Jul

147 Average

Price Date : 1 Jul

147 Average

Price Date : 30 Jun

147 Average

Price Date : 29 Jun

147 Average

Price Date : 27 Jun

147 Average

Price Date : 25 Jun

147 Average

Price Date : 24 Jun

147 Average

Price Date : 23 Jun

147 Average

Price Date : 22 Jun

147 Average

Price Date : 20 Jun

147 Average

Price Date : 19 Jun

147 Average

Price Date : 18 Jun

147 Average

Price Date : 17 Jun

147 Average

Price Date : 16 Jun

147 Average

Price Date : 15 Jun