ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 15 May | Soyabeen | 6600 | 6760 | 6760 |
| 14 May | Soyabeen | 7000 | 7175 | 7175 |
| 13 May | Soyabeen | 6700 | 6905 | 6905 |
| 12 May | Soyabeen | 6800 | 6800 | 6800 |
| 11 May | Soyabeen | 6000 | 6745 | 6745 |
| 9 May | Soyabeen | 5550 | 6780 | 6780 |
| 8 May | Soyabeen | 6000 | 6050 | 6050 |
| 7 May | Soyabeen | 5400 | 6400 | 6000 |
| 6 May | Soyabeen | 6150 | 6500 | 6150 |
| 4 May | Soyabeen | 6270 | 6270 | 6270 |
| 24 Mar | Soyabeen | 5000 | 5400 | 5400 |
Soyabeen
Price Date : 15 May
Soyabeen
Price Date : 14 May
Soyabeen
Price Date : 13 May
Soyabeen
Price Date : 12 May
Soyabeen
Price Date : 11 May
Soyabeen
Price Date : 9 May
Soyabeen
Price Date : 8 May
Soyabeen
Price Date : 7 May
Soyabeen
Price Date : 6 May
Soyabeen
Price Date : 4 May
Soyabeen
Price Date : 24 Mar