ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 24 Mar | Soyabeen | 4230 | 5555 | 4900 |
| 21 Mar | Soyabeen | 4760 | 5625 | 5000 |
| 3 Mar | Soyabeen | 4200 | 4250 | 4250 |
| 2 Mar | Soyabeen | 3400 | 5240 | 5165 |
| 28 Feb | Soyabeen | 3600 | 5370 | 5015 |
| 24 Feb | Soyabeen | 3800 | 5250 | 5185 |
| 8 Feb | Soyabeen | 4800 | 4800 | 4800 |
| 2 Feb | Soyabeen | 4800 | 4805 | 4805 |
Soyabeen
Price Date : 24 Mar
Soyabeen
Price Date : 21 Mar
Soyabeen
Price Date : 3 Mar
Soyabeen
Price Date : 2 Mar
Soyabeen
Price Date : 28 Feb
Soyabeen
Price Date : 24 Feb
Soyabeen
Price Date : 8 Feb
Soyabeen
Price Date : 2 Feb