ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jun | Other | 5040 | 5540 | 5290 |
| 16 Jun | Other | 5030 | 5530 | 5280 |
| 15 Jun | Other | 3060 | 3560 | 3310 |
| 11 Jun | Other | 3520 | 4020 | 3770 |
| 9 Jun | Other | 4520 | 5020 | 4770 |
| 3 Jun | Other | 3020 | 3520 | 3270 |
| 24 May | Other | 4540 | 5040 | 4790 |
| 20 May | Other | 5060 | 5560 | 5310 |
| 19 May | Other | 4050 | 4550 | 4300 |
| 18 May | Other | 5060 | 5560 | 5310 |
| 16 May | Other | 5060 | 5560 | 5310 |
| 12 May | Other | 4060 | 4560 | 4310 |
| 7 May | Other | 5060 | 5560 | 5310 |
Other
Price Date : 21 Jun
Other
Price Date : 16 Jun
Other
Price Date : 15 Jun
Other
Price Date : 11 Jun
Other
Price Date : 9 Jun
Other
Price Date : 3 Jun
Other
Price Date : 24 May
Other
Price Date : 20 May
Other
Price Date : 19 May
Other
Price Date : 18 May
Other
Price Date : 16 May
Other
Price Date : 12 May
Other
Price Date : 7 May