ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 26 Jun | Common | 2400 | 2400 | 2400 |
| 25 Jun | Other | 4000 | 4000 | 4000 |
| 23 Jun | Other | 3603 | 3950 | 3869 |
| 22 Jun | Other | 4200 | 4200 | 4200 |
| 21 Jun | Other | 4050 | 4050 | 4050 |
| 20 Jun | Other | 2900 | 2900 | 2900 |
| 11 Jun | Other | 4100 | 4100 | 4100 |
| 10 Jun | Other | 4100 | 4100 | 4100 |
| 9 Jun | Other | 4100 | 4100 | 4100 |
| 7 Jun | Other | 3300 | 3950 | 3575 |
| 6 Jun | Other | 3925 | 3950 | 3938 |
| 5 Jun | Other | 3900 | 3950 | 3944 |
| 27 May | Common | 2400 | 2400 | 2400 |
| 21 May | Common | 2400 | 2400 | 2400 |
| 12 May | Other | 4150 | 4150 | 4150 |
| 9 May | Common | 3900 | 3900 | 3900 |
| 5 May | Common | 3900 | 3900 | 3900 |
Common
Price Date : 26 Jun
Other
Price Date : 25 Jun
Other
Price Date : 23 Jun
Other
Price Date : 22 Jun
Other
Price Date : 21 Jun
Other
Price Date : 20 Jun
Other
Price Date : 11 Jun
Other
Price Date : 10 Jun
Other
Price Date : 9 Jun
Other
Price Date : 7 Jun
Other
Price Date : 6 Jun
Other
Price Date : 5 Jun
Common
Price Date : 27 May
Common
Price Date : 21 May
Other
Price Date : 12 May
Common
Price Date : 9 May
Common
Price Date : 5 May