Paddy(Common) prices in Sahiyapur APMC market, Siddharth Nagar, Uttar Pradesh - Agriplus.in - Agriculture Products and Services for Farmers in India

ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ

×

Paddy(Common) prices in Sahiyapur APMC market, Siddharth Nagar, Uttar Pradesh

Price Date Variety Min Price (Rs./Quintal) Max Price (Rs./Quintal) Modal Price (Rs./Quintal)
23 Jun Common 2600 2700 2652
22 Jun Common 2530 2530 2530
21 Jun Other 2530 2530 2530
20 Jun Common 2530 2530 2530
19 Jun Common 2600 2600 2600
18 Jun Common 2530 2530 2530
17 Jun Other 2530 2530 2530
17 Jun Common 2530 2600 2565
16 Jun Common 2530 2530 2530
15 Jun Other 2700 2700 2700
15 Jun Common 2700 2700 2700
12 Jun Common 2700 2700 2700
12 Jun Other 2700 2700 2700
11 Jun Common 2530 2600 2567
11 Jun AST 40 2600 2600 2600
11 Jun Other 2600 2600 2600
10 Jun Other 2530 2700 2580
10 Jun Common 2530 2700 2597
7 Jun Common 2700 2700 2700
7 Jun AST 40 2700 2700 2700
7 Jun Other 2700 2700 2700
6 Jun Other 2530 2530 2530
6 Jun Common 2530 2700 2597
5 Jun Other 2600 2600 2600
5 Jun Common 2600 2600 2600
4 Jun Common 2530 2530 2530
3 Jun Other 2700 2700 2700
3 Jun Common 2530 2530 2530
2 Jun Other 2700 2700 2700
2 Jun I.R. 43 2550 2550 2550
2 Jun Common 2530 2530 2530
2 Jun Ponni 2700 2700 2700
1 Jun Other 2600 2700 2628
1 Jun Common 2530 2530 2530
31 May SuperFine(Basmati) 2530 2530 2530
31 May Other 2700 2700 2700
31 May Common 2530 2530 2530
30 May Other 2530 2700 2629
30 May Common 2530 2700 2546
29 May Common 2800 2800 2800
29 May Other 2530 2530 2530
28 May Common 2700 2700 2700
28 May Other 2600 2700 2680
27 May Other 2600 2600 2600
27 May Common 2700 2700 2700
26 May Other 2600 2600 2600
26 May Common 2530 2530 2530
25 May Other 2530 2530 2530
25 May Common 2700 2700 2700
24 May Other 2600 2600 2600
23 May Other 2530 2600 2576
23 May Common 2530 2530 2530
22 May Common 2120 2700 2514
22 May Other 2120 2120 2120
21 May Common 2590 2590 2590
21 May Other 2590 2590 2590
20 May Common 2120 2120 2120
19 May Common 2500 2550 2531
19 May Other 2120 2120 2120
18 May Other 2120 2120 2120

Common

Price Date : 23 Jun

Common

Price Date : 22 Jun

Other

Price Date : 21 Jun

Common

Price Date : 20 Jun

Common

Price Date : 19 Jun

Common

Price Date : 18 Jun

Other

Price Date : 17 Jun

Common

Price Date : 17 Jun

Common

Price Date : 16 Jun

Other

Price Date : 15 Jun

Common

Price Date : 15 Jun

Common

Price Date : 12 Jun

Other

Price Date : 12 Jun

Common

Price Date : 11 Jun

AST 40

Price Date : 11 Jun

Other

Price Date : 11 Jun

Other

Price Date : 10 Jun

Common

Price Date : 10 Jun

Common

Price Date : 7 Jun

AST 40

Price Date : 7 Jun

Other

Price Date : 7 Jun

Other

Price Date : 6 Jun

Common

Price Date : 6 Jun

Other

Price Date : 5 Jun

Common

Price Date : 5 Jun

Common

Price Date : 4 Jun

Other

Price Date : 3 Jun

Common

Price Date : 3 Jun

Other

Price Date : 2 Jun

I.R. 43

Price Date : 2 Jun

Common

Price Date : 2 Jun

Ponni

Price Date : 2 Jun

Other

Price Date : 1 Jun

Common

Price Date : 1 Jun

SuperFine(Basmati)

Price Date : 31 May

Other

Price Date : 31 May

Common

Price Date : 31 May

Other

Price Date : 30 May

Common

Price Date : 30 May

Common

Price Date : 29 May

Other

Price Date : 29 May

Common

Price Date : 28 May

Other

Price Date : 28 May

Other

Price Date : 27 May

Common

Price Date : 27 May

Other

Price Date : 26 May

Common

Price Date : 26 May

Other

Price Date : 25 May

Common

Price Date : 25 May

Other

Price Date : 24 May

Other

Price Date : 23 May

Common

Price Date : 23 May

Common

Price Date : 22 May

Other

Price Date : 22 May

Common

Price Date : 21 May

Other

Price Date : 21 May

Common

Price Date : 20 May

Common

Price Date : 19 May

Other

Price Date : 19 May

Other

Price Date : 18 May