Paddy(Common) prices in Vidisha APMC market, Vidisha, Madhya Pradesh - Agriplus.in - Agriculture Products and Services for Farmers in India

ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ

×

Paddy(Common) prices in Vidisha APMC market, Vidisha, Madhya Pradesh

Price Date Variety Min Price (Rs./Quintal) Max Price (Rs./Quintal) Modal Price (Rs./Quintal)
1 Jul Dhan 4401 4452 4452
30 Jun Dhan 3000 4411 4411
29 Jun Paddy 4201 4350 4350
27 Jun Paddy 4000 4250 4250
25 Jun Paddy 2500 4408 4408
25 Jun Dhan 4250 4460 4460
24 Jun Paddy 4025 4560 4122
24 Jun Dhan 4312 4490 4490
22 Jun Paddy 3001 4590 4125
22 Jun Dhan 4100 4505 4505
20 Jun Puspa (MR 301) 4250 4250 4250
20 Jun Paddy 4025 4222 4211
20 Jun Dhan 4215 4215 4215
19 Jun Paddy 3800 4370 4370
19 Jun Dhan 4185 4351 4351
18 Jun Paddy 3425 4460 4460
18 Jun Dhan 1500 4361 4361
16 Jun Dhan 2000 4255 4051
16 Jun Paddy 1851 3801 3600
12 Jun Paddy 2500 4000 3600
11 Jun Dhan 4253 4277 4277
11 Jun Paddy 1200 4291 4291
10 Jun Dhan 3600 4300 4265
10 Jun Paddy 2410 4180 4180
10 Jun Puspa (MR 301) 4250 4250 4250
9 Jun Paddy 2000 3000 2000
9 Jun Dhan 3800 4270 4270
9 Jun Puspa (MR 301) 4250 4250 4250
8 Jun Paddy 3305 3870 3505
8 Jun Dhan 4180 4180 4180
7 Jun Puspa (MR 301) 4250 4250 4250
6 Jun Puspa (MR 301) 4250 4250 4250
6 Jun Dhan 2090 2090 2090
5 Jun Paddy 3500 4250 4250
5 Jun Dhan 1500 4301 3200
4 Jun Paddy 2800 4201 4201
4 Jun Dhan 3300 3500 3500
3 Jun Paddy 3600 3600 3600
3 Jun Dhan 4161 4340 4340
2 Jun Paddy 2900 3500 3500
1 Jun Dhan 1500 4303 4303
1 Jun Paddy 4000 4300 4300
30 May Paddy 4100 4100 4100
29 May Paddy 2500 5500 3000
29 May Puspa (MR 301) 4250 4250 4250
29 May Dhan 2000 4341 3911
27 May Paddy 2000 4295 3000
26 May Paddy 3800 4360 4300
25 May Dhan 2015 2015 2015
25 May Paddy 3426 4060 4060
24 May Puspa (MR 301) 4250 4250 4250
22 May Dhan 4300 4300 4300
22 May Paddy 4102 4275 4275
21 May Paddy 3000 3900 3900
21 May Dhan 3951 4300 4300
20 May Dhan 4350 4350 4350
20 May Paddy 4000 4000 4000
19 May Paddy 4301 4495 4495
18 May Paddy 1700 4531 4495
16 May Puspa (MR 301) 4400 4400 4400

Dhan

Price Date : 1 Jul

Dhan

Price Date : 30 Jun

Paddy

Price Date : 29 Jun

Paddy

Price Date : 27 Jun

Paddy

Price Date : 25 Jun

Dhan

Price Date : 25 Jun

Paddy

Price Date : 24 Jun

Dhan

Price Date : 24 Jun

Paddy

Price Date : 22 Jun

Dhan

Price Date : 22 Jun

Puspa (MR 301)

Price Date : 20 Jun

Paddy

Price Date : 20 Jun

Dhan

Price Date : 20 Jun

Paddy

Price Date : 19 Jun

Dhan

Price Date : 19 Jun

Paddy

Price Date : 18 Jun

Dhan

Price Date : 18 Jun

Dhan

Price Date : 16 Jun

Paddy

Price Date : 16 Jun

Paddy

Price Date : 12 Jun

Dhan

Price Date : 11 Jun

Paddy

Price Date : 11 Jun

Dhan

Price Date : 10 Jun

Paddy

Price Date : 10 Jun

Puspa (MR 301)

Price Date : 10 Jun

Paddy

Price Date : 9 Jun

Dhan

Price Date : 9 Jun

Puspa (MR 301)

Price Date : 9 Jun

Paddy

Price Date : 8 Jun

Dhan

Price Date : 8 Jun

Puspa (MR 301)

Price Date : 7 Jun

Puspa (MR 301)

Price Date : 6 Jun

Dhan

Price Date : 6 Jun

Paddy

Price Date : 5 Jun

Dhan

Price Date : 5 Jun

Paddy

Price Date : 4 Jun

Dhan

Price Date : 4 Jun

Paddy

Price Date : 3 Jun

Dhan

Price Date : 3 Jun

Paddy

Price Date : 2 Jun

Dhan

Price Date : 1 Jun

Paddy

Price Date : 1 Jun

Paddy

Price Date : 30 May

Paddy

Price Date : 29 May

Puspa (MR 301)

Price Date : 29 May

Dhan

Price Date : 29 May

Paddy

Price Date : 27 May

Paddy

Price Date : 26 May

Dhan

Price Date : 25 May

Paddy

Price Date : 25 May

Puspa (MR 301)

Price Date : 24 May

Dhan

Price Date : 22 May

Paddy

Price Date : 22 May

Paddy

Price Date : 21 May

Dhan

Price Date : 21 May

Dhan

Price Date : 20 May

Paddy

Price Date : 20 May

Paddy

Price Date : 19 May

Paddy

Price Date : 18 May

Puspa (MR 301)

Price Date : 16 May