ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 3 Jul | MTU-1010 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 3 Jul | Khadwan | 1700 | 1750 | 1700 |
| 2 Jul | MTU-1010 | 2050 | 2050 | 2050 |
| 1 Jul | MTU-1010 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 30 Jun | Khadwan | 1700 | 1750 | 1700 |
| 5 Jun | Khadwan | 1700 | 1750 | 1700 |
| 30 May | Paddy Coarse | 2400 | 2400 | 2400 |
| 29 May | Khadwan | 1800 | 1800 | 1800 |
| 27 May | MTU-1010 | 2050 | 2050 | 2050 |
| 26 May | MTU-1010 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 23 May | Khadwan | 1700 | 1750 | 1700 |
| 21 May | Khadwan | 1800 | 1800 | 1800 |
| 21 May | MTU-1010 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 18 May | MTU-1010 | 2050 | 2050 | 2050 |
| 15 May | MTU-1010 | 1950 | 2000 | 2000 |
| 14 May | MTU-1010 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 13 May | Khadwan | 1800 | 1800 | 1800 |
| 13 May | MTU-1010 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 12 May | MTU-1010 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 11 May | Khadwan | 1700 | 1700 | 1700 |
| 11 May | MTU-1010 | 1950 | 2000 | 2000 |
| 8 May | MTU-1010 | 2050 | 2050 | 2050 |
| 7 May | MTU-1010 | 1950 | 2100 | 2100 |
MTU-1010
Price Date : 3 Jul
Khadwan
Price Date : 3 Jul
MTU-1010
Price Date : 2 Jul
MTU-1010
Price Date : 1 Jul
Khadwan
Price Date : 30 Jun
Khadwan
Price Date : 5 Jun
Paddy Coarse
Price Date : 30 May
Khadwan
Price Date : 29 May
MTU-1010
Price Date : 27 May
MTU-1010
Price Date : 26 May
Khadwan
Price Date : 23 May
Khadwan
Price Date : 21 May
MTU-1010
Price Date : 21 May
MTU-1010
Price Date : 18 May
MTU-1010
Price Date : 15 May
MTU-1010
Price Date : 14 May
Khadwan
Price Date : 13 May
MTU-1010
Price Date : 13 May
MTU-1010
Price Date : 12 May
Khadwan
Price Date : 11 May
MTU-1010
Price Date : 11 May
MTU-1010
Price Date : 8 May
MTU-1010
Price Date : 7 May