ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 8 Jun | Raspuri | 1000 | 1800 | 1500 |
| 8 Jun | Totapuri | 450 | 700 | 500 |
| 8 Jun | Badami | 2000 | 2800 | 2200 |
| 8 Jun | Other | 1900 | 2200 | 2000 |
| 6 Jun | Other | 1900 | 2200 | 2000 |
| 6 Jun | Badami | 2000 | 2800 | 2200 |
| 6 Jun | Totapuri | 500 | 1200 | 900 |
| 6 Jun | Raspuri | 2000 | 2800 | 2200 |
| 5 Jun | Raspuri | 2000 | 2500 | 2200 |
| 5 Jun | Totapuri | 1000 | 1800 | 1300 |
| 5 Jun | Other | 1900 | 2200 | 2000 |
| 5 Jun | Badami | 2000 | 3000 | 2200 |
| 4 Jun | Hapus(Alphaso) | 1000 | 1800 | 1300 |
| 4 Jun | Raspuri | 2000 | 2500 | 2200 |
| 4 Jun | Other | 1900 | 2200 | 2000 |
| 4 Jun | Badami | 2000 | 3000 | 2200 |
| 3 Jun | Badami | 2000 | 3000 | 2200 |
| 3 Jun | Raspuri | 2000 | 2500 | 2200 |
| 3 Jun | Other | 1900 | 2200 | 2000 |
| 3 Jun | Totapuri | 1000 | 1800 | 1300 |
| 2 Jun | Raspuri | 2000 | 2500 | 2200 |
| 2 Jun | Other | 1900 | 2200 | 2000 |
| 2 Jun | Totapuri | 1000 | 1800 | 1300 |
| 2 Jun | Badami | 1700 | 2500 | 2200 |
| 1 Jun | Other | 2000 | 3000 | 2500 |
| 1 Jun | Totapuri | 700 | 1500 | 1000 |
| 1 Jun | Badami | 1700 | 3400 | 2400 |
| 29 May | Badami | 2000 | 3000 | 2500 |
| 29 May | Totapuri | 800 | 1800 | 1200 |
| 22 May | Mango | 2500 | 3500 | 3000 |
| 22 May | Badami | 1600 | 3000 | 2500 |
| 22 May | Rajgiri | 800 | 1800 | 1000 |
| 22 May | Other | 1500 | 3000 | 2000 |
| 18 May | Badami | 1600 | 3000 | 2400 |
| 18 May | Other | 1500 | 3000 | 2000 |
| 16 May | Other | 1500 | 3000 | 2000 |
| 16 May | Totapuri | 700 | 1500 | 1100 |
Raspuri
Price Date : 8 Jun
Totapuri
Price Date : 8 Jun
Badami
Price Date : 8 Jun
Other
Price Date : 8 Jun
Other
Price Date : 6 Jun
Badami
Price Date : 6 Jun
Totapuri
Price Date : 6 Jun
Raspuri
Price Date : 6 Jun
Raspuri
Price Date : 5 Jun
Totapuri
Price Date : 5 Jun
Other
Price Date : 5 Jun
Badami
Price Date : 5 Jun
Hapus(Alphaso)
Price Date : 4 Jun
Raspuri
Price Date : 4 Jun
Other
Price Date : 4 Jun
Badami
Price Date : 4 Jun
Badami
Price Date : 3 Jun
Raspuri
Price Date : 3 Jun
Other
Price Date : 3 Jun
Totapuri
Price Date : 3 Jun
Raspuri
Price Date : 2 Jun
Other
Price Date : 2 Jun
Totapuri
Price Date : 2 Jun
Badami
Price Date : 2 Jun
Other
Price Date : 1 Jun
Totapuri
Price Date : 1 Jun
Badami
Price Date : 1 Jun
Badami
Price Date : 29 May
Totapuri
Price Date : 29 May
Mango
Price Date : 22 May
Badami
Price Date : 22 May
Rajgiri
Price Date : 22 May
Other
Price Date : 22 May
Badami
Price Date : 18 May
Other
Price Date : 18 May
Other
Price Date : 16 May
Totapuri
Price Date : 16 May