ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 15 May | Masur Dal | 6200 | 6815 | 6815 |
| 14 May | Masur Dal | 4000 | 9400 | 6300 |
| 13 May | Masur Dal | 5300 | 9450 | 6800 |
| 12 May | Masur Dal | 5800 | 9813 | 6250 |
| 11 May | Masur Dal | 4800 | 9660 | 6100 |
| 8 May | Masur Dal | 5200 | 9700 | 6200 |
| 7 May | Masur Dal | 4200 | 9510 | 6250 |
| 6 May | Masur Dal | 5600 | 9310 | 6200 |
| 5 May | Masur Dal | 5360 | 7010 | 6200 |
| 4 May | Masur Dal | 5000 | 7800 | 6200 |
| 23 Mar | Masur Dal | 5850 | 7850 | 6300 |
Masur Dal
Price Date : 15 May
Masur Dal
Price Date : 14 May
Masur Dal
Price Date : 13 May
Masur Dal
Price Date : 12 May
Masur Dal
Price Date : 11 May
Masur Dal
Price Date : 8 May
Masur Dal
Price Date : 7 May
Masur Dal
Price Date : 6 May
Masur Dal
Price Date : 5 May
Masur Dal
Price Date : 4 May
Masur Dal
Price Date : 23 Mar