ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 14 May | Masur Dal | 5750 | 5750 | 5750 |
| 13 May | Masur Dal | 5675 | 6160 | 6160 |
| 12 May | Masur Dal | 6075 | 6075 | 6075 |
| 11 May | Masur Dal | 5875 | 6100 | 6100 |
| 8 May | Masur Dal | 6055 | 6095 | 6095 |
| 7 May | Masur Dal | 6095 | 6095 | 6095 |
| 6 May | Masur Dal | 6065 | 6085 | 6085 |
| 4 May | Masur Dal | 5985 | 5985 | 5985 |
| 2 Apr | Masur Dal | 6250 | 6250 | 6250 |
| 23 Mar | Masur Dal | 6231 | 6231 | 6231 |
Masur Dal
Price Date : 14 May
Masur Dal
Price Date : 13 May
Masur Dal
Price Date : 12 May
Masur Dal
Price Date : 11 May
Masur Dal
Price Date : 8 May
Masur Dal
Price Date : 7 May
Masur Dal
Price Date : 6 May
Masur Dal
Price Date : 4 May
Masur Dal
Price Date : 2 Apr
Masur Dal
Price Date : 23 Mar