ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 9 Jun | Masur Dal | 6125 | 6125 | 6125 |
| 28 May | Masur Dal | 5800 | 5800 | 5800 |
| 21 May | Masur Dal | 6251 | 6251 | 6251 |
| 19 May | Masur Dal | 6151 | 6166 | 6166 |
| 13 May | Masur Dal | 6000 | 6000 | 6000 |
| 11 May | Masur Dal | 6199 | 6199 | 6199 |
| 8 May | Masur Dal | 6100 | 6100 | 6100 |
| 7 May | Masur Dal | 6271 | 6300 | 6300 |
| 6 May | Masur Dal | 6001 | 6160 | 6160 |
| 5 May | Masur Dal | 6000 | 6000 | 6000 |
Masur Dal
Price Date : 9 Jun
Masur Dal
Price Date : 28 May
Masur Dal
Price Date : 21 May
Masur Dal
Price Date : 19 May
Masur Dal
Price Date : 13 May
Masur Dal
Price Date : 11 May
Masur Dal
Price Date : 8 May
Masur Dal
Price Date : 7 May
Masur Dal
Price Date : 6 May
Masur Dal
Price Date : 5 May