ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 15 May | Masur Dal | 5990 | 6330 | 6330 |
| 13 May | Masur Dal | 6290 | 6330 | 6330 |
| 12 May | Masur Dal | 6090 | 6495 | 6495 |
| 11 May | Masur Dal | 5501 | 6270 | 6270 |
| 8 May | Masur Dal | 6260 | 6280 | 6280 |
| 7 May | Masur Dal | 6290 | 6290 | 6290 |
| 6 May | Masur Dal | 6260 | 6260 | 6260 |
| 5 May | Masur Dal | 6100 | 6171 | 6171 |
| 4 May | Masur Dal | 6101 | 6370 | 6370 |
| 10 Apr | Masur Dal | 5970 | 6310 | 6200 |
| 23 Mar | Masur Dal | 5000 | 6100 | 5800 |
Masur Dal
Price Date : 15 May
Masur Dal
Price Date : 13 May
Masur Dal
Price Date : 12 May
Masur Dal
Price Date : 11 May
Masur Dal
Price Date : 8 May
Masur Dal
Price Date : 7 May
Masur Dal
Price Date : 6 May
Masur Dal
Price Date : 5 May
Masur Dal
Price Date : 4 May
Masur Dal
Price Date : 10 Apr
Masur Dal
Price Date : 23 Mar