ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 4 May | Tiwada | 3008 | 3010 | 3010 |
| 9 Apr | Tiwada | 2800 | 2800 | 2800 |
| 8 Apr | Tiwada | 2801 | 2801 | 2801 |
| 4 Apr | Tiwada | 2800 | 2800 | 2800 |
| 31 Mar | Tiwada | 2805 | 2805 | 2805 |
Tiwada
Price Date : 4 May
Tiwada
Price Date : 9 Apr
Tiwada
Price Date : 8 Apr
Tiwada
Price Date : 4 Apr
Tiwada
Price Date : 31 Mar