ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 27 Jul | Dollar Gram | 5000 | 5000 | 5000 |
| 24 Jul | Dollar Gram | 3611 | 5501 | 5501 |
| 23 Jul | Dollar Gram | 2000 | 7000 | 7000 |
| 22 Jul | Dollar Gram | 4350 | 4900 | 4900 |
| 21 Jul | Dollar Gram | 6698 | 7497 | 7497 |
| 20 Jul | Dollar Gram | 5800 | 7011 | 7011 |
| 18 Jul | Dollar Gram | 3901 | 5399 | 5399 |
| 17 Jul | Dollar Gram | 4300 | 7297 | 6551 |
| 16 Jul | Dollar Gram | 5560 | 7151 | 6800 |
| 15 Jul | Dollar Gram | 5500 | 6911 | 6911 |
| 13 Jul | Dollar Gram | 5061 | 6577 | 6577 |
| 10 Jul | Dollar Gram | 4000 | 7791 | 6501 |
| 9 Jul | Dollar Gram | 4300 | 7300 | 7300 |
| 8 Jul | Dollar Gram | 2600 | 7472 | 6850 |
| 7 Jul | Dollar Gram | 3501 | 7611 | 7611 |
| 6 Jul | Dollar Gram | 4401 | 6920 | 6920 |
| 4 Jul | Dollar Gram | 7680 | 7680 | 7680 |
| 3 Jul | Dollar Gram | 5499 | 7000 | 7000 |
| 2 Jul | Dollar Gram | 6901 | 6901 | 6901 |
| 1 Jul | Dollar Gram | 4000 | 5900 | 5900 |
| 30 Jun | Dollar Gram | 6140 | 7770 | 7770 |
| 29 Jun | Dollar Gram | 4800 | 7240 | 7240 |
| 25 Jun | Dollar Gram | 4901 | 7000 | 7000 |
| 24 Jun | Dollar Gram | 3700 | 7481 | 6101 |
| 22 Jun | Dollar Gram | 6600 | 6600 | 6600 |
| 20 Jun | Dollar Gram | 5001 | 5001 | 5001 |
| 19 Jun | Dollar Gram | 4301 | 7851 | 7851 |
| 18 Jun | Dollar Gram | 5100 | 7455 | 7455 |
| 16 Jun | Dollar Gram | 3000 | 7424 | 7424 |
| 12 Jun | Dollar Gram | 5200 | 7599 | 7599 |
| 11 Jun | Dollar Gram | 2800 | 7400 | 7400 |
| 10 Jun | Dollar Gram | 2500 | 7426 | 6700 |
| 9 Jun | Dollar Gram | 3500 | 7400 | 7400 |
| 8 Jun | Dollar Gram | 4300 | 6825 | 6825 |
| 6 Jun | Dollar Gram | 3501 | 6870 | 6870 |
| 5 Jun | Dollar Gram | 4051 | 7771 | 7771 |
| 4 Jun | Dollar Gram | 2700 | 7860 | 7500 |
| 3 Jun | Dollar Gram | 6000 | 7430 | 7430 |
| 2 Jun | Dollar Gram | 4300 | 4300 | 4300 |
| 1 Jun | Dollar Gram | 2501 | 7400 | 7400 |
| 30 May | Dollar Gram | 4400 | 6800 | 6800 |
Dollar Gram
Price Date : 27 Jul
Dollar Gram
Price Date : 24 Jul
Dollar Gram
Price Date : 23 Jul
Dollar Gram
Price Date : 22 Jul
Dollar Gram
Price Date : 21 Jul
Dollar Gram
Price Date : 20 Jul
Dollar Gram
Price Date : 18 Jul
Dollar Gram
Price Date : 17 Jul
Dollar Gram
Price Date : 16 Jul
Dollar Gram
Price Date : 15 Jul
Dollar Gram
Price Date : 13 Jul
Dollar Gram
Price Date : 10 Jul
Dollar Gram
Price Date : 9 Jul
Dollar Gram
Price Date : 8 Jul
Dollar Gram
Price Date : 7 Jul
Dollar Gram
Price Date : 6 Jul
Dollar Gram
Price Date : 4 Jul
Dollar Gram
Price Date : 3 Jul
Dollar Gram
Price Date : 2 Jul
Dollar Gram
Price Date : 1 Jul
Dollar Gram
Price Date : 30 Jun
Dollar Gram
Price Date : 29 Jun
Dollar Gram
Price Date : 25 Jun
Dollar Gram
Price Date : 24 Jun
Dollar Gram
Price Date : 22 Jun
Dollar Gram
Price Date : 20 Jun
Dollar Gram
Price Date : 19 Jun
Dollar Gram
Price Date : 18 Jun
Dollar Gram
Price Date : 16 Jun
Dollar Gram
Price Date : 12 Jun
Dollar Gram
Price Date : 11 Jun
Dollar Gram
Price Date : 10 Jun
Dollar Gram
Price Date : 9 Jun
Dollar Gram
Price Date : 8 Jun
Dollar Gram
Price Date : 6 Jun
Dollar Gram
Price Date : 5 Jun
Dollar Gram
Price Date : 4 Jun
Dollar Gram
Price Date : 3 Jun
Dollar Gram
Price Date : 2 Jun
Dollar Gram
Price Date : 1 Jun
Dollar Gram
Price Date : 30 May