ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 2 Jun | Gwar | 5220 | 5510 | 5365 |
| 26 May | Gwar | 5140 | 5520 | 5330 |
| 22 May | Gwar | 5250 | 5400 | 5325 |
| 21 May | Gwar | 5140 | 5501 | 5321 |
| 20 May | Gwar | 5550 | 5550 | 5550 |
| 19 May | Gwar | 5200 | 5370 | 5285 |
| 12 May | Gwar | 5350 | 5350 | 5350 |
Gwar
Price Date : 2 Jun
Gwar
Price Date : 26 May
Gwar
Price Date : 22 May
Gwar
Price Date : 21 May
Gwar
Price Date : 20 May
Gwar
Price Date : 19 May
Gwar
Price Date : 12 May